- Crossi varaosahaku
- Crossin ketjut
- Sytytystulpat
- Crossin sähköosat
- Öljyt
- Crossin vanteet ja vanneosat
- Crossin kytkinosat
- Crossin moottorin osat
- Crossin polttoainejärjestelmä
- Satulat ja satulanpäälliset
- Crossin laakerit ja puslat
- Runkosuojat crossipyöriin
- Crossin pakoputkisto
- Crossin muoviosat
- Crossin vaijerit
- Crossin ohjaustangot ja tarvikkeet
- Crossin vivut kahvat ja polkimet
- Crossin suodattimet
- Crossin rattaat
- Crossin jousitus ja iskunvaimennus
- Crossin jarruosat
Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
KTM 250 EXC RACING 4-T 2004 2006 KTM 400 EXC 2004 2019 KTM 400 EXC RACING 2004 2005 KTM 450 EXC RACING 2004 2005 KTM 450 MXC 2004 2005 KTM 450 SMR 2004 2006 (FTE caliper) KTM 525 EXC RACING 2004 2005... Lue lisää
142,51 €
- Tuotekoodi: 372-50137
- Lyhytkoodi: D24951
- Merkki: Ktm
- Malli: 450 MXC
- Malli: 450 SMR
- Malli: 525 SMR
- Malli: 525 EXC RACING
- Malli: 400 EXC
- Malli: 450 EXC RACING
- Malli: 250 EXC RACING 4-T
- Malli: 525 MXC
- Malli: 400 EXC RACING
- Heti varastostaTuotteet lähetetään 2-7 arkipäivässä
- Ilmainen palautusoikeus, 14 - jopa 120* pv. Katso tarkemmat palautusehdot toimitusehdoista.
- Toimituskulut alkaen 6,90 €Tilaa ja nouda Lapuan myymälästä0,00 €
kpl
KTM 250 EXC RACING 4-T 2004 2006
KTM 400 EXC 2004 2019
KTM 400 EXC RACING 2004 2005
KTM 450 EXC RACING 2004 2005
KTM 450 MXC 2004 2005
KTM 450 SMR 2004 2006 (FTE caliper)
KTM 525 EXC RACING 2004 2005
KTM 525 MXC 2004 2005
KTM 525 SMR 2004 2019
KTM 400 EXC 2004 2019
KTM 400 EXC RACING 2004 2005
KTM 450 EXC RACING 2004 2005
KTM 450 MXC 2004 2005
KTM 450 SMR 2004 2006 (FTE caliper)
KTM 525 EXC RACING 2004 2005
KTM 525 MXC 2004 2005
KTM 525 SMR 2004 2019
Postin kotipaketti (kuluttajat)
9,90 €
Postin kotiinkuljetus (yritykset)
9,90 €
Nouto Postin pakettiautomaatista
6,90 €
Nouto Postista
6,90 €
Tilaa ja nouda Lapuan myymälästä
0,00 €
| Merkki | Malli | Vuosimallit |
|---|---|---|
| KTM | 2004 | 250 EXC RACING 4-T |
| KTM | 2004 | 400 EXC |
| KTM | 2004 | 400 EXC RACING |
| KTM | 2004 | 450 EXC RACING |
| KTM | 2004 | 450 MXC |
| KTM | 2004 | 450 SMR |
| KTM | 2004 | 525 EXC RACING |
| KTM | 2004 | 525 MXC |
| KTM | 2004 | 525 SMR |
| KTM | 2005 | 250 EXC RACING 4-T |
| KTM | 2005 | 400 EXC |
| KTM | 2005 | 400 EXC RACING |
| KTM | 2005 | 450 EXC RACING |
| KTM | 2005 | 450 MXC |
| KTM | 2005 | 450 SMR |
| KTM | 2005 | 525 EXC RACING |
| KTM | 2005 | 525 MXC |
| KTM | 2005 | 525 SMR |
| KTM | 2006 | 250 EXC RACING 4-T |
| KTM | 2006 | 400 EXC |
| KTM | 2006 | 450 SMR |
| KTM | 2006 | 525 SMR |
| KTM | 2007 | 400 EXC |
| KTM | 2007 | 525 SMR |
| KTM | 2008 | 400 EXC |
| KTM | 2008 | 525 SMR |
| KTM | 2009 | 400 EXC |
| KTM | 2009 | 525 SMR |
| KTM | 2010 | 400 EXC |
| KTM | 2010 | 525 SMR |
| KTM | 2011 | 400 EXC |
| KTM | 2011 | 525 SMR |
| KTM | 2012 | 400 EXC |
| KTM | 2012 | 525 SMR |
| KTM | 2013 | 400 EXC |
| KTM | 2013 | 525 SMR |
| KTM | 2014 | 400 EXC |
| KTM | 2014 | 525 SMR |
| KTM | 2015 | 400 EXC |
| KTM | 2015 | 525 SMR |
| KTM | 2016 | 400 EXC |
| KTM | 2016 | 525 SMR |
| KTM | 2017 | 400 EXC |
| KTM | 2017 | 525 SMR |
| KTM | 2018 | 400 EXC |
| KTM | 2018 | 525 SMR |
| KTM | 2019 | 400 EXC |
| KTM | 2019 | 525 SMR |

