Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
15,98 €
- Tuotekoodi: 13-6546
- EAN: 087295165461
- Lyhytkoodi: QT2ASE
- Sopivuus: DCPR8EIX
- Tuote väliaikaisesti loppu
Haluan saada ilmoituksen kun tuotetta on varastossa
Ngk Sytytystulppa DCPR8EIX
Anna sähköpostiosoitteesi niin lähetämme sinulle viestin kun tuotetta on taas saatavilla varastosta. Tämän jälkeen sähköpostiosoitteesi poistetaan listaltamme.
Myymälä
Saatavuus
Osoite
Yhteystiedot ja aukioloajat
Postin kotipaketti (kuluttajat)
9,90 €
Postin kotiinkuljetus (yritykset)
9,90 €
Nouto Postin pakettiautomaatista
6,90 €
Nouto Postista
6,90 €
Tilaa ja nouda Lapuan myymälästä
0,00 €
Tuotteen alin myyntihinta edellisen 30 vuorokauden aikana: 18,00 €
| Merkki | Malli | Vuosimallit |
|---|---|---|
| BMW | 2003 | R1150GS |
| BMW | 2004 | R1150GS |
| BMW | 2004 | R1200GS |
| BMW | 2004 | R1200ST |
| BMW | 2005 | R1200GS |
| BMW | 2005 | R1200RT |
| BMW | 2005 | R1200ST |
| BMW | 2006 | F650GS |
| BMW | 2006 | F800S |
| BMW | 2006 | F800ST |
| BMW | 2006 | R1200GS |
| BMW | 2006 | R1200GS ADVENTURE |
| BMW | 2006 | R1200R |
| BMW | 2006 | R1200RT |
| BMW | 2006 | R1200ST |
| BMW | 2007 | F650GS |
| BMW | 2007 | F800S |
| BMW | 2007 | F800ST |
| BMW | 2007 | R1200GS |
| BMW | 2007 | R1200GS ADVENTURE |
| BMW | 2007 | R1200R |
| BMW | 2007 | R1200RT |
| BMW | 2007 | R1200ST |
| BMW | 2008 | F650GS |
| BMW | 2008 | F800GS |
| BMW | 2008 | F800S |
| BMW | 2008 | F800ST |
| BMW | 2008 | R1200GS |
| BMW | 2008 | R1200GS ADVENTURE |
| BMW | 2008 | R1200R |
| BMW | 2008 | R1200RT |
| BMW | 2009 | F650GS |
| BMW | 2009 | F800GS |
| BMW | 2009 | F800R |
| BMW | 2009 | F800S |
| BMW | 2009 | F800ST |
| BMW | 2009 | R1200GS |
| BMW | 2009 | R1200GS ADVENTURE |
| BMW | 2009 | R1200R |
| BMW | 2009 | R1200RT |
| BMW | 2010 | F650GS |
| BMW | 2010 | F800GS |
| BMW | 2010 | F800R |
| BMW | 2010 | F800S |
| BMW | 2010 | F800ST |
| BMW | 2010 | R1200GS |
| BMW | 2010 | R1200GS ADVENTURE |
| BMW | 2010 | R1200R |
| BMW | 2010 | R1200RT |
| BMW | 2011 | F650GS |
| BMW | 2011 | F800GS |
| BMW | 2011 | F800R |
| BMW | 2011 | F800S |
| BMW | 2011 | F800ST |
| BMW | 2011 | R1200GS |
| BMW | 2011 | R1200GS ADVENTURE |
| BMW | 2011 | R1200R |
| BMW | 2011 | R1200RT |
| BMW | 2012 | F650GS |
| BMW | 2012 | F800GS |
| BMW | 2012 | F800R |
| BMW | 2012 | F800ST |
| BMW | 2012 | R1200GS |
| BMW | 2012 | R1200GS ADVENTURE |
| BMW | 2012 | R1200R |
| BMW | 2012 | R1200RT |
| BMW | 2013 | F700GS |
| BMW | 2013 | F800GS |
| BMW | 2013 | F800GT |
| BMW | 2013 | F800R |
| BMW | 2013 | R1200GS ADVENTURE |
| BMW | 2013 | R1200R |
| BMW | 2014 | F700GS |
| BMW | 2014 | F800GS |
| BMW | 2014 | F800GT |
| BMW | 2014 | F800R |
| BMW | 2015 | F700GS |
| BMW | 2015 | F800GS |
| BMW | 2015 | F800GT |
| BMW | 2015 | F800R |
| BMW | 2016 | F700GS |
| BMW | 2016 | F800GS |
| BMW | 2016 | F800GT |
| BMW | 2016 | F800R |
| BMW | 2017 | F700GS |
| BMW | 2017 | F800GS |
| BMW | 2017 | F800R |
| BMW | 2018 | F800GS |
| BUELL | 1997 | M2 1200 CYCLONE |
| BUELL | 1998 | M2 1200 CYCLONE |
| BUELL | 1999 | M2 1200 CYCLONE |
| BUELL | 1999 | X1 1200 LIGHTNING |
| BUELL | 2000 | M2 1200 CYCLONE |
| BUELL | 2000 | X1 1200 LIGHTNING |
| BUELL | 2001 | M2 1200 CYCLONE |
| BUELL | 2001 | X1 1200 LIGHTNING |
| BUELL | 2002 | M2 1200 CYCLONE |
| BUELL | 2002 | X1 1200 LIGHTNING |
| BUELL | 2003 | M2 1200 CYCLONE |
| BUELL | 2003 | X1 1200 LIGHTNING |
| BUELL | 2004 | X1 1200 LIGHTNING |
| BUELL | 2005 | X1 1200 LIGHTNING |
| BUELL | 2006 | X1 1200 LIGHTNING |
| BUELL | 2007 | X1 1200 LIGHTNING |
| BUELL | 2008 | X1 1200 LIGHTNING |
| BUELL | 2009 | X1 1200 LIGHTNING |
| BUELL | 2010 | X1 1200 LIGHTNING |
| CAN-AM | 2002 | DS650 BAJA L |
| CAN-AM | 2002 | DS650 BAJA R |
| CAN-AM | 2002 | QUEST 500 4X4 |
| CAN-AM | 2002 | QUEST 500 L |
| CAN-AM | 2002 | QUEST 500 R |
| CAN-AM | 2002 | QUEST 500 XT |
| CAN-AM | 2003 | DS650 BAJA L |
| CAN-AM | 2003 | DS650 BAJA R |
| CAN-AM | 2003 | QUEST 500 4X4 |
| CAN-AM | 2003 | QUEST 500 L |
| CAN-AM | 2003 | QUEST 500 R |
| CAN-AM | 2003 | QUEST 500 XT |
| CAN-AM | 2003 | QUEST 650 4X4 |
| CAN-AM | 2003 | QUEST 650 MAX |
| CAN-AM | 2003 | QUEST 650 XL |
| CAN-AM | 2003 | QUEST 650 XT |
| CAN-AM | 2004 | DS650 BAJA L |
| CAN-AM | 2004 | DS650 BAJA R |
| CAN-AM | 2004 | DS650 BAJA X |
| CAN-AM | 2004 | OUTLANDER 330 |
| CAN-AM | 2004 | OUTLANDER 330 2X4 H.O. |
| CAN-AM | 2004 | OUTLANDER 330 4X4 H.O. |
| CAN-AM | 2004 | OUTLANDER 400 EFI |
| CAN-AM | 2004 | OUTLANDER 400 EFI XT |
| CAN-AM | 2005 | DS650 BAJA X |
| CAN-AM | 2005 | OUTLANDER 330 |
| CAN-AM | 2005 | OUTLANDER 330 2X4 H.O. |
| CAN-AM | 2005 | OUTLANDER 330 4X4 H.O. |
| CAN-AM | 2005 | OUTLANDER 400 EFI |
| CAN-AM | 2005 | OUTLANDER 400 EFI XT |
| CAN-AM | 2006 | DS650 BAJA X |
| CAN-AM | 2006 | OUTLANDER 400 EFI |
| CAN-AM | 2006 | OUTLANDER 400 EFI XT |
| CAN-AM | 2006 | OUTLANDER 650 |
| CAN-AM | 2006 | OUTLANDER 650 DPS EFI |
| CAN-AM | 2006 | OUTLANDER 650 EFI |
| CAN-AM | 2006 | OUTLANDER 650 EFI XT |
| CAN-AM | 2006 | OUTLANDER 650 EFI XT-P |
| CAN-AM | 2006 | OUTLANDER 800 |
| CAN-AM | 2006 | OUTLANDER 800 4X4 |
| CAN-AM | 2007 | DS650 BAJA X |
| CAN-AM | 2007 | OUTLANDER 400 EFI |
| CAN-AM | 2007 | OUTLANDER 400 EFI XT |
| CAN-AM | 2007 | OUTLANDER 500 EFI |
| CAN-AM | 2007 | OUTLANDER 500 EFI 4X4 |
| CAN-AM | 2007 | OUTLANDER 500 EFI XT |
| CAN-AM | 2007 | OUTLANDER 500 EFI XT-P |
| CAN-AM | 2007 | OUTLANDER 500 H.O. EFI |
| CAN-AM | 2007 | OUTLANDER 500 H.O. EFI XT |
| CAN-AM | 2007 | OUTLANDER 650 |
| CAN-AM | 2007 | OUTLANDER 650 DPS EFI |
| CAN-AM | 2007 | OUTLANDER 650 EFI |
| CAN-AM | 2007 | OUTLANDER 650 EFI XT |
| CAN-AM | 2007 | OUTLANDER 650 EFI XT-P |
| CAN-AM | 2007 | OUTLANDER 800 |
| CAN-AM | 2007 | OUTLANDER 800 4X4 |
| CAN-AM | 2007 | RENEGADE 800 |
| CAN-AM | 2007 | RENEGADE 800 4X4 |
| CAN-AM | 2007 | RENEGADE 800 EFI |
| CAN-AM | 2007 | RENEGADE 800 X |
| CAN-AM | 2007 | RENEGADE 800 XXC |
| CAN-AM | 2008 | OUTLANDER 400 EFI |
| CAN-AM | 2008 | OUTLANDER 400 EFI XT |
| CAN-AM | 2008 | OUTLANDER 500 EFI |
| CAN-AM | 2008 | OUTLANDER 500 EFI 4X4 |
| CAN-AM | 2008 | OUTLANDER 500 EFI XT |
| CAN-AM | 2008 | OUTLANDER 500 EFI XT-P |
| CAN-AM | 2008 | OUTLANDER 500 H.O. EFI |
| CAN-AM | 2008 | OUTLANDER 500 H.O. EFI XT |
| CAN-AM | 2008 | OUTLANDER 650 |
| CAN-AM | 2008 | OUTLANDER 650 DPS EFI |
| CAN-AM | 2008 | OUTLANDER 650 EFI |
| CAN-AM | 2008 | OUTLANDER 650 EFI XT |
| CAN-AM | 2008 | OUTLANDER 650 EFI XT-P |
| CAN-AM | 2008 | OUTLANDER 800 |
| CAN-AM | 2008 | OUTLANDER 800 4X4 |
| CAN-AM | 2008 | RENEGADE 500 |
| CAN-AM | 2008 | RENEGADE 500 4X4 |
| CAN-AM | 2008 | RENEGADE 500 EFI |
| CAN-AM | 2008 | RENEGADE 500 XT |
| CAN-AM | 2008 | RENEGADE 800 |
| CAN-AM | 2008 | RENEGADE 800 4X4 |
| CAN-AM | 2008 | RENEGADE 800 EFI |
| CAN-AM | 2008 | RENEGADE 800 X |
| CAN-AM | 2008 | RENEGADE 800 XXC |
| CAN-AM | 2009 | OUTLANDER 400 EFI |
| CAN-AM | 2009 | OUTLANDER 400 EFI XT |
| CAN-AM | 2009 | OUTLANDER 500 EFI |
| CAN-AM | 2009 | OUTLANDER 500 EFI 4X4 |
| CAN-AM | 2009 | OUTLANDER 500 EFI XT |
| CAN-AM | 2009 | OUTLANDER 500 EFI XT-P |
| CAN-AM | 2009 | OUTLANDER 500 H.O. EFI |
| CAN-AM | 2009 | OUTLANDER 500 H.O. EFI XT |
| CAN-AM | 2009 | OUTLANDER 650 |
| CAN-AM | 2009 | OUTLANDER 650 DPS EFI |
| CAN-AM | 2009 | OUTLANDER 650 EFI |
| CAN-AM | 2009 | OUTLANDER 650 EFI XT |
| CAN-AM | 2009 | OUTLANDER 650 EFI XT-P |
| CAN-AM | 2009 | OUTLANDER 800 |
| CAN-AM | 2009 | OUTLANDER 800 4X4 |
| CAN-AM | 2009 | RENEGADE 500 |
| CAN-AM | 2009 | RENEGADE 500 4X4 |
| CAN-AM | 2009 | RENEGADE 500 EFI |
| CAN-AM | 2009 | RENEGADE 500 XT |
| CAN-AM | 2009 | RENEGADE 800 |
| CAN-AM | 2009 | RENEGADE 800 4X4 |
| CAN-AM | 2009 | RENEGADE 800 EFI |
| CAN-AM | 2009 | RENEGADE 800 X |
| CAN-AM | 2009 | RENEGADE 800 XXC |
| CAN-AM | 2010 | OUTLANDER 400 EFI |
| CAN-AM | 2010 | OUTLANDER 400 EFI XT |
| CAN-AM | 2010 | OUTLANDER 500 EFI |
| CAN-AM | 2010 | OUTLANDER 500 EFI 4X4 |
| CAN-AM | 2010 | OUTLANDER 500 EFI XT |
| CAN-AM | 2010 | OUTLANDER 500 EFI XT-P |
| CAN-AM | 2010 | OUTLANDER 500 H.O. EFI |
| CAN-AM | 2010 | OUTLANDER 500 H.O. EFI XT |
| CAN-AM | 2010 | OUTLANDER 650 |
| CAN-AM | 2010 | OUTLANDER 650 DPS EFI |
| CAN-AM | 2010 | OUTLANDER 650 EFI |
| CAN-AM | 2010 | OUTLANDER 650 EFI XT |
| CAN-AM | 2010 | OUTLANDER 650 EFI XT-P |
| CAN-AM | 2010 | OUTLANDER 800 |
| CAN-AM | 2010 | OUTLANDER 800 4X4 |
| CAN-AM | 2010 | RENEGADE 500 |
| CAN-AM | 2010 | RENEGADE 500 4X4 |
| CAN-AM | 2010 | RENEGADE 500 EFI |
| CAN-AM | 2010 | RENEGADE 500 XT |
| CAN-AM | 2010 | RENEGADE 800 |
| CAN-AM | 2010 | RENEGADE 800 4X4 |
| CAN-AM | 2010 | RENEGADE 800 EFI |
| CAN-AM | 2010 | RENEGADE 800 X |
| CAN-AM | 2010 | RENEGADE 800 XXC |
| CAN-AM | 2011 | COMMANDER 1000 |
| CAN-AM | 2011 | COMMANDER 1000 DPS |
| CAN-AM | 2011 | COMMANDER 1000 X |
| CAN-AM | 2011 | COMMANDER 1000 XT |
| CAN-AM | 2011 | COMMANDER 1000 XTP |
| CAN-AM | 2011 | COMMANDER 1000R |
| CAN-AM | 2011 | COMMANDER 1000R EFI |
| CAN-AM | 2011 | COMMANDER 800 |
| CAN-AM | 2011 | COMMANDER 800 4X4 |
| CAN-AM | 2011 | COMMANDER 800 DPS |
| CAN-AM | 2011 | COMMANDER 800 EFI |
| CAN-AM | 2011 | COMMANDER 800 LTD |
| CAN-AM | 2011 | COMMANDER 800 XT |
| CAN-AM | 2011 | COMMANDER 800 XTP |
| CAN-AM | 2011 | OUTLANDER 400 EFI |
| CAN-AM | 2011 | OUTLANDER 400 EFI XT |
| CAN-AM | 2011 | OUTLANDER 500 EFI |
| CAN-AM | 2011 | OUTLANDER 500 EFI 4X4 |
| CAN-AM | 2011 | OUTLANDER 500 EFI XT |
| CAN-AM | 2011 | OUTLANDER 500 EFI XT-P |
| CAN-AM | 2011 | OUTLANDER 500 H.O. EFI |
| CAN-AM | 2011 | OUTLANDER 500 H.O. EFI XT |
| CAN-AM | 2011 | OUTLANDER 650 |
| CAN-AM | 2011 | OUTLANDER 650 DPS EFI |
| CAN-AM | 2011 | OUTLANDER 650 EFI |
| CAN-AM | 2011 | OUTLANDER 650 EFI XT |
| CAN-AM | 2011 | OUTLANDER 650 EFI XT-P |
| CAN-AM | 2011 | OUTLANDER 800 |
| CAN-AM | 2011 | OUTLANDER 800 4X4 |
| CAN-AM | 2011 | RENEGADE 500 |
| CAN-AM | 2011 | RENEGADE 500 4X4 |
| CAN-AM | 2011 | RENEGADE 500 EFI |
| CAN-AM | 2011 | RENEGADE 500 XT |
| CAN-AM | 2011 | RENEGADE 800 |
| CAN-AM | 2011 | RENEGADE 800 4X4 |
| CAN-AM | 2011 | RENEGADE 800 EFI |
| CAN-AM | 2011 | RENEGADE 800 X |
| CAN-AM | 2011 | RENEGADE 800 XXC |
| CAN-AM | 2012 | COMMANDER 1000 |
| CAN-AM | 2012 | COMMANDER 1000 DPS |
| CAN-AM | 2012 | COMMANDER 1000 X |
| CAN-AM | 2012 | COMMANDER 1000 XT |
| CAN-AM | 2012 | COMMANDER 1000 XTP |
| CAN-AM | 2012 | COMMANDER 1000R |
| CAN-AM | 2012 | COMMANDER 1000R EFI |
| CAN-AM | 2012 | COMMANDER 800 |
| CAN-AM | 2012 | COMMANDER 800 4X4 |
| CAN-AM | 2012 | COMMANDER 800 DPS |
| CAN-AM | 2012 | COMMANDER 800 EFI |
| CAN-AM | 2012 | COMMANDER 800 LTD |
| CAN-AM | 2012 | COMMANDER 800 XT |
| CAN-AM | 2012 | COMMANDER 800 XTP |
| CAN-AM | 2012 | OUTLANDER 400 EFI |
| CAN-AM | 2012 | OUTLANDER 400 EFI XT |
| CAN-AM | 2012 | OUTLANDER 500 EFI |
| CAN-AM | 2012 | OUTLANDER 500 EFI 4X4 |
| CAN-AM | 2012 | OUTLANDER 500 EFI XT |
| CAN-AM | 2012 | OUTLANDER 500 EFI XT-P |
| CAN-AM | 2012 | OUTLANDER 500 H.O. EFI |
| CAN-AM | 2012 | OUTLANDER 500 H.O. EFI XT |
| CAN-AM | 2012 | OUTLANDER 650 |
| CAN-AM | 2012 | OUTLANDER 650 DPS EFI |
| CAN-AM | 2012 | OUTLANDER 650 EFI |
| CAN-AM | 2012 | OUTLANDER 650 EFI XT |
| CAN-AM | 2012 | OUTLANDER 650 EFI XT-P |
| CAN-AM | 2012 | OUTLANDER 800 |
| CAN-AM | 2012 | OUTLANDER 800 4X4 |
| CAN-AM | 2012 | RENEGADE 1000 |
| CAN-AM | 2012 | RENEGADE 1000 4X4 |
| CAN-AM | 2012 | RENEGADE 1000 EFI |
| CAN-AM | 2012 | RENEGADE 1000 T3 EFI |
| CAN-AM | 2012 | RENEGADE 500 |
| CAN-AM | 2012 | RENEGADE 500 4X4 |
| CAN-AM | 2012 | RENEGADE 500 EFI |
| CAN-AM | 2012 | RENEGADE 500 XT |
| CAN-AM | 2012 | RENEGADE 800 |
| CAN-AM | 2012 | RENEGADE 800 4X4 |
| CAN-AM | 2012 | RENEGADE 800 EFI |
| CAN-AM | 2012 | RENEGADE 800 X |
| CAN-AM | 2012 | RENEGADE 800 XXC |
| CAN-AM | 2013 | COMMANDER 1000 |
| CAN-AM | 2013 | COMMANDER 1000 DPS |
| CAN-AM | 2013 | COMMANDER 1000 X |
| CAN-AM | 2013 | COMMANDER 1000 XT |
| CAN-AM | 2013 | COMMANDER 1000 XTP |
| CAN-AM | 2013 | COMMANDER 1000R |
| CAN-AM | 2013 | COMMANDER 1000R EFI |
| CAN-AM | 2013 | COMMANDER 800 |
| CAN-AM | 2013 | COMMANDER 800 4X4 |
| CAN-AM | 2013 | COMMANDER 800 DPS |
| CAN-AM | 2013 | COMMANDER 800 EFI |
| CAN-AM | 2013 | COMMANDER 800 LTD |
| CAN-AM | 2013 | COMMANDER 800 XT |
| CAN-AM | 2013 | COMMANDER 800 XTP |
| CAN-AM | 2013 | OUTLANDER 400 EFI |
| CAN-AM | 2013 | OUTLANDER 400 EFI XT |
| CAN-AM | 2013 | OUTLANDER 500 EFI |
| CAN-AM | 2013 | OUTLANDER 500 EFI 4X4 |
| CAN-AM | 2013 | OUTLANDER 500 EFI XT |
| CAN-AM | 2013 | OUTLANDER 500 EFI XT-P |
| CAN-AM | 2013 | OUTLANDER 500 H.O. EFI |
| CAN-AM | 2013 | OUTLANDER 500 H.O. EFI XT |
| CAN-AM | 2013 | OUTLANDER 650 |
| CAN-AM | 2013 | OUTLANDER 650 DPS EFI |
| CAN-AM | 2013 | OUTLANDER 650 EFI |
| CAN-AM | 2013 | OUTLANDER 650 EFI XT |
| CAN-AM | 2013 | OUTLANDER 650 EFI XT-P |
| CAN-AM | 2013 | OUTLANDER 800 |
| CAN-AM | 2013 | OUTLANDER 800 4X4 |
| CAN-AM | 2013 | OUTLANDER 800 DPS 4X4 |
| CAN-AM | 2013 | OUTLANDER 800 EFI |
| CAN-AM | 2013 | RENEGADE 1000 |
| CAN-AM | 2013 | RENEGADE 1000 4X4 |
| CAN-AM | 2013 | RENEGADE 1000 EFI |
| CAN-AM | 2013 | RENEGADE 1000 T3 EFI |
| CAN-AM | 2013 | RENEGADE 500 |
| CAN-AM | 2013 | RENEGADE 500 4X4 |
| CAN-AM | 2013 | RENEGADE 500 EFI |
| CAN-AM | 2013 | RENEGADE 500 XT |
| CAN-AM | 2013 | RENEGADE 800 |
| CAN-AM | 2013 | RENEGADE 800 4X4 |
| CAN-AM | 2013 | RENEGADE 800 EFI |
| CAN-AM | 2013 | RENEGADE 800 X |
| CAN-AM | 2013 | RENEGADE 800 XXC |
| CAN-AM | 2014 | COMMANDER 1000 |
| CAN-AM | 2014 | COMMANDER 1000 DPS |
| CAN-AM | 2014 | COMMANDER 1000 X |
| CAN-AM | 2014 | COMMANDER 1000 XT |
| CAN-AM | 2014 | COMMANDER 1000 XTP |
| CAN-AM | 2014 | COMMANDER 1000R |
| CAN-AM | 2014 | COMMANDER 1000R EFI |
| CAN-AM | 2014 | COMMANDER 800 |
| CAN-AM | 2014 | COMMANDER 800 4X4 |
| CAN-AM | 2014 | COMMANDER 800 DPS |
| CAN-AM | 2014 | COMMANDER 800 EFI |
| CAN-AM | 2014 | COMMANDER 800 LTD |
| CAN-AM | 2014 | COMMANDER 800 XT |
| CAN-AM | 2014 | COMMANDER 800 XTP |
| CAN-AM | 2014 | OUTLANDER 400 EFI |
| CAN-AM | 2014 | OUTLANDER 400 EFI XT |
| CAN-AM | 2014 | OUTLANDER 500 EFI |
| CAN-AM | 2014 | OUTLANDER 500 EFI 4X4 |
| CAN-AM | 2014 | OUTLANDER 500 EFI XT |
| CAN-AM | 2014 | OUTLANDER 500 EFI XT-P |
| CAN-AM | 2014 | OUTLANDER 500 H.O. EFI |
| CAN-AM | 2014 | OUTLANDER 500 H.O. EFI XT |
| CAN-AM | 2014 | OUTLANDER 650 |
| CAN-AM | 2014 | OUTLANDER 650 DPS EFI |
| CAN-AM | 2014 | OUTLANDER 650 EFI |
| CAN-AM | 2014 | OUTLANDER 650 EFI XT |
| CAN-AM | 2014 | OUTLANDER 650 EFI XT-P |
| CAN-AM | 2014 | OUTLANDER 800 |
| CAN-AM | 2014 | OUTLANDER 800 4X4 |
| CAN-AM | 2014 | RENEGADE 500 |
| CAN-AM | 2014 | RENEGADE 500 4X4 |
| CAN-AM | 2014 | RENEGADE 500 EFI |
| CAN-AM | 2014 | RENEGADE 500 XT |
| CAN-AM | 2014 | RENEGADE 800 |
| CAN-AM | 2014 | RENEGADE 800 4X4 |
| CAN-AM | 2014 | RENEGADE 800 EFI |
| CAN-AM | 2014 | RENEGADE 800 X |
| CAN-AM | 2014 | RENEGADE 800 XXC |
| CAN-AM | 2015 | COMMANDER 800 |
| CAN-AM | 2015 | COMMANDER 800 4X4 |
| CAN-AM | 2015 | COMMANDER 800 DPS |
| CAN-AM | 2015 | COMMANDER 800 EFI |
| CAN-AM | 2015 | COMMANDER 800 LTD |
| CAN-AM | 2015 | COMMANDER 800 XT |
| CAN-AM | 2015 | COMMANDER 800 XTP |
| CAN-AM | 2015 | OUTLANDER 500 EFI |
| CAN-AM | 2015 | OUTLANDER 500 EFI 4X4 |
| CAN-AM | 2015 | OUTLANDER 500 EFI XT |
| CAN-AM | 2015 | OUTLANDER 500 EFI XT-P |
| CAN-AM | 2015 | OUTLANDER 500 H.O. EFI |
| CAN-AM | 2015 | OUTLANDER 500 H.O. EFI XT |
| CAN-AM | 2015 | OUTLANDER 650 |
| CAN-AM | 2015 | OUTLANDER 650 DPS EFI |
| CAN-AM | 2015 | OUTLANDER 650 EFI |
| CAN-AM | 2015 | OUTLANDER 650 EFI XT |
| CAN-AM | 2015 | OUTLANDER 650 EFI XT-P |
| CAN-AM | 2015 | RENEGADE 500 4X4 |
| CAN-AM | 2015 | RENEGADE 500 EFI |
| CAN-AM | 2015 | RENEGADE 500 XT |
| DUCATI | 1986 | 750 PASO |
| DUCATI | 1987 | 750 PASO |
| DUCATI | 1988 | 750 PASO |
| DUCATI | 1989 | 750 PASO |
| DUCATI | 1989 | 906 PASO |
| DUCATI | 1990 | 750 PASO |
| DUCATI | 1990 | 906 PASO |
| DUCATI | 1991 | 750 SUPERSPORT SS |
| DUCATI | 1991 | 900 SUPERSPORT SS |
| DUCATI | 1991 | 906 PASO |
| DUCATI | 1991 | 907 PASO I.E |
| DUCATI | 1992 | 750 SUPERSPORT SS |
| DUCATI | 1992 | 900 SUPERSPORT SS |
| DUCATI | 1992 | 907 PASO I.E |
| DUCATI | 1993 | 750 SUPERSPORT SS |
| DUCATI | 1993 | 900 MONSTER |
| DUCATI | 1993 | 900 SUPERSPORT SS |
| DUCATI | 1993 | 907 PASO I.E |
| DUCATI | 1994 | 600 MONSTER |
| DUCATI | 1994 | 600 SUPERSPORT |
| DUCATI | 1994 | 750 SUPERSPORT SS |
| DUCATI | 1994 | 900 MONSTER |
| DUCATI | 1994 | 900 SUPERSPORT SS |
| DUCATI | 1995 | 600 MONSTER |
| DUCATI | 1995 | 600 SUPERSPORT |
| DUCATI | 1995 | 750 SUPERSPORT SS |
| DUCATI | 1995 | 900 MONSTER |
| DUCATI | 1995 | 900 SUPERSPORT SS |
| DUCATI | 1996 | 600 MONSTER |
| DUCATI | 1996 | 600 SUPERSPORT |
| DUCATI | 1996 | 750 SUPERSPORT SS |
| DUCATI | 1996 | 900 MONSTER |
| DUCATI | 1996 | 900 SUPERSPORT SS |
| DUCATI | 1997 | 600 MONSTER |
| DUCATI | 1997 | 600 SUPERSPORT |
| DUCATI | 1997 | 750 SUPERSPORT SS |
| DUCATI | 1997 | 900 MONSTER |
| DUCATI | 1997 | 900 SUPERSPORT SS |
| DUCATI | 1997 | 944 ST2 SPORTTOURING |
| DUCATI | 1998 | 600 MONSTER |
| DUCATI | 1998 | 600 SUPERSPORT |
| DUCATI | 1998 | 750 SUPERSPORT SS |
| DUCATI | 1998 | 900 MONSTER |
| DUCATI | 1998 | 900 SUPERSPORT SS |
| DUCATI | 1998 | 944 ST2 SPORTTOURING |
| DUCATI | 1999 | 600 MONSTER |
| DUCATI | 1999 | 900 MONSTER |
| DUCATI | 1999 | 900 SUPERSPORT SS |
| DUCATI | 1999 | 944 ST2 SPORTTOURING |
| DUCATI | 2000 | 600 MONSTER |
| DUCATI | 2000 | 900 MONSTER |
| DUCATI | 2000 | 900 SUPERSPORT SS |
| DUCATI | 2000 | 944 ST2 SPORTTOURING |
| DUCATI | 2001 | 600 MONSTER |
| DUCATI | 2001 | 900 MONSTER |
| DUCATI | 2001 | 900 SUPERSPORT SS |
| DUCATI | 2001 | 944 ST2 SPORTTOURING |
| DUCATI | 2002 | 600 MONSTER |
| DUCATI | 2002 | 620 MONSTER |
| DUCATI | 2002 | 900 MONSTER |
| DUCATI | 2002 | 900 SUPERSPORT SS |
| DUCATI | 2002 | 944 ST2 SPORTTOURING |
| DUCATI | 2003 | 1000 MONSTER |
| DUCATI | 2003 | 1000 SUPERSPORT |
| DUCATI | 2003 | 600 MONSTER |
| DUCATI | 2003 | 620 MONSTER |
| DUCATI | 2003 | 620 MONSTER DARK |
| DUCATI | 2003 | 620 SPORT |
| DUCATI | 2003 | 900 SUPERSPORT SS |
| DUCATI | 2003 | 944 ST2 SPORTTOURING |
| DUCATI | 2004 | 1000 MONSTER |
| DUCATI | 2004 | 1000 SUPERSPORT |
| DUCATI | 2004 | 620 MONSTER |
| DUCATI | 2004 | 620 MONSTER DARK |
| DUCATI | 2004 | 620 SPORT |
| DUCATI | 2005 | 1000 MONSTER |
| DUCATI | 2005 | 1000 SUPERSPORT |
| DUCATI | 2005 | 620 MONSTER |
| DUCATI | 2005 | 620 MONSTER DARK |
| DUCATI | 2005 | 620 MULTISTRADA |
| DUCATI | 2005 | 620 SPORT |
| DUCATI | 2006 | 1000 MONSTER |
| DUCATI | 2006 | 1000 MONSTER S2R |
| DUCATI | 2006 | 1000 MULTISTRADA |
| DUCATI | 2006 | 1000 SUPERSPORT |
| DUCATI | 2006 | 620 MONSTER |
| DUCATI | 2006 | 620 MONSTER DARK |
| DUCATI | 2006 | 620 MULTISTRADA |
| DUCATI | 2006 | 695 MONSTER |
| DUCATI | 2007 | 1000 MONSTER S2R |
| DUCATI | 2007 | 1000 SUPERSPORT |
| DUCATI | 2007 | 1100 HYPERMOTARD |
| DUCATI | 2007 | 620 MULTISTRADA |
| DUCATI | 2007 | 695 MONSTER |
| DUCATI | 2008 | 1000 MONSTER S2R |
| DUCATI | 2008 | 1000 SUPERSPORT |
| DUCATI | 2008 | 1100 HYPERMOTARD |
