Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
Avaimen koko: 20,8 mm Kierteen halkaisija: 14,0 mm Langan pituus: 19,0 mm Kipinäväli: 0,8 mm Resistanssi: häiriötön, 5 KOhm
18,30 €
- Tuotekoodi: 13-6664
- EAN: 087295166642
- Lyhytkoodi: EBOSM4
- Sopivuus: BR7EIX
- Tuote väliaikaisesti loppu
Haluan saada ilmoituksen kun tuotetta on varastossa
Ngk Sytytystulppa BR7EIX
Anna sähköpostiosoitteesi niin lähetämme sinulle viestin kun tuotetta on taas saatavilla varastosta. Tämän jälkeen sähköpostiosoitteesi poistetaan listaltamme.
Avaimen koko: 20,8 mm
Kierteen halkaisija: 14,0 mm
Langan pituus: 19,0 mm
Kipinäväli: 0,8 mm
Resistanssi: häiriötön, 5 KOhm
Kierteen halkaisija: 14,0 mm
Langan pituus: 19,0 mm
Kipinäväli: 0,8 mm
Resistanssi: häiriötön, 5 KOhm
Myymälä
Saatavuus
Osoite
Yhteystiedot ja aukioloajat
Postin kotipaketti (kuluttajat)
9,90 €
Postin kotiinkuljetus (yritykset)
9,90 €
Nouto Postin pakettiautomaatista
6,90 €
Nouto Postista
6,90 €
Tilaa ja nouda Lapuan myymälästä
0,00 €
Tuotteen alin myyntihinta edellisen 30 vuorokauden aikana: 20,49 €
| Merkki | Malli | Vuosimallit |
|---|---|---|
| BETA | 2012 | RR300 2T |
| BETA | 2013 | RR300 2T |
| BETA | 2014 | RR300 2T |
| BETA | 2015 | RR300 2T |
| BETA | 2016 | RR300 2T |
| BETA | 2017 | RR300 2T |
| BETA | 2018 | RR300 2T |
| BETA | 2019 | RR300 2T |
| BETA | 2020 | RR300 2T |
| BETA | 2021 | RR300 2T |
| BETA | 2022 | RR300 2T |
| HUSABERG | 2011 | TE250 ENDURO |
| HUSABERG | 2011 | TE300 ENDURO |
| HUSABERG | 2012 | TE125 ENDURO |
| HUSABERG | 2012 | TE250 ENDURO |
| HUSABERG | 2012 | TE300 ENDURO |
| HUSABERG | 2013 | TE125 ENDURO |
| HUSABERG | 2013 | TE250 ENDURO |
| HUSABERG | 2013 | TE300 ENDURO |
| HUSABERG | 2014 | TE125 ENDURO |
| HUSABERG | 2014 | TE250 ENDURO |
| HUSABERG | 2014 | TE300 ENDURO |
| HUSQVARNA | 2014 | TE250 |
| HUSQVARNA | 2014 | TE300 |
| HUSQVARNA | 2015 | TE250 |
| HUSQVARNA | 2015 | TE300 |
| HUSQVARNA | 2016 | TE250 |
| HUSQVARNA | 2016 | TE300 |
| HUSQVARNA | 2017 | TE250 |
| HUSQVARNA | 2017 | TE300 |
| KAWASAKI | 1975 | KZ400 |
| KAWASAKI | 1976 | KZ400 |
| KAWASAKI | 1977 | KZ400 |
| KAWASAKI | 1978 | KZ400 |
| KAWASAKI | 1979 | KLX250 |
| KAWASAKI | 1979 | KZ400 |
| KAWASAKI | 1980 | KLX250 |
| KAWASAKI | 1980 | KZ400 |
| KAWASAKI | 1980 | Z440 LTD |
| KAWASAKI | 1981 | KZ400 |
| KAWASAKI | 1981 | Z440 LTD |
| KAWASAKI | 1982 | KZ400 |
| KAWASAKI | 1982 | Z440 LTD |
| KAWASAKI | 1983 | KZ400 |
| KAWASAKI | 1983 | Z440 LTD |
| KAWASAKI | 1984 | KZ400 |
| KAWASAKI | 1984 | Z440 LTD |
| KAWASAKI | 1986 | 440 SX |
| KAWASAKI | 1986 | STS |
| KAWASAKI | 1987 | 440 SX |
| KAWASAKI | 1987 | STS |
| KAWASAKI | 1988 | 440 SX |
| KAWASAKI | 1988 | STS |
| KAWASAKI | 1989 | 440 SX |
| KAWASAKI | 1989 | STS |
| KAWASAKI | 1990 | 440 SX |
| KAWASAKI | 1990 | STS |
| KAWASAKI | 1991 | 440 SX |
| KAWASAKI | 1991 | STS |
| KAWASAKI | 1992 | 440 SX |
| KAWASAKI | 1992 | STS |
| KAWASAKI | 1993 | 440 SX |
| KAWASAKI | 1993 | STS |
| KAWASAKI | 1994 | 440 SX |
| KAWASAKI | 1994 | STS |
| KAWASAKI | 1995 | 440 SX |
| KAWASAKI | 1995 | STS |
| KAWASAKI | 1996 | 440 SX |
| KAWASAKI | 1996 | STS |
| KAWASAKI | 1997 | 440 SX |
| KAWASAKI | 1997 | STS |
| KAWASAKI | 1998 | 440 SX |
| KAWASAKI | 1998 | STS |
| KAWASAKI | 1999 | 440 SX |
| KAWASAKI | 1999 | STS |
| KTM | 2003 | 300 EXC |
| KTM | 2003 | 300 MXC |
| KTM | 2004 | 300 EXC |
| KTM | 2005 | 300 EXC |
| KTM | 2006 | 250 XC-W |
| KTM | 2006 | 300 EXC |
| KTM | 2007 | 250 EXC |
| KTM | 2007 | 250 XC-W |
| KTM | 2007 | 300 EXC |
| KTM | 2008 | 250 EXC |
| KTM | 2008 | 250 XC-W |
| KTM | 2008 | 300 EXC |
| KTM | 2008 | 300 XC-W |
| KTM | 2009 | 250 EXC |
| KTM | 2009 | 250 XC-W |
| KTM | 2009 | 300 EXC |
| KTM | 2009 | 300 XC |
| KTM | 2009 | 300 XC-W |
| KTM | 2010 | 250 EXC |
| KTM | 2010 | 250 XC |
| KTM | 2010 | 250 XC-W |
| KTM | 2010 | 300 EXC |
| KTM | 2010 | 300 XC |
| KTM | 2010 | 300 XC-W |
| KTM | 2011 | 250 EXC |
| KTM | 2011 | 250 XC |
| KTM | 2011 | 250 XC-W |
| KTM | 2011 | 300 EXC |
| KTM | 2011 | 300 XC |
| KTM | 2011 | 300 XC-W |
| KTM | 2012 | 250 EXC |
| KTM | 2012 | 250 XC |
| KTM | 2012 | 250 XC-W |
| KTM | 2012 | 300 EXC |
| KTM | 2012 | 300 XC |
| KTM | 2012 | 300 XC-W |
| KTM | 2013 | 250 EXC |
| KTM | 2013 | 250 XC |
| KTM | 2013 | 250 XC-W |
| KTM | 2013 | 300 EXC |
| KTM | 2013 | 300 XC |
| KTM | 2013 | 300 XC-W |
| KTM | 2014 | 250 EXC |
| KTM | 2014 | 250 XC |
| KTM | 2014 | 250 XC-W |
| KTM | 2014 | 300 EXC |
| KTM | 2014 | 300 XC |
| KTM | 2014 | 300 XC-W |
| KTM | 2014 | FREERIDE 250R |
| KTM | 2015 | 250 EXC |
| KTM | 2015 | 250 XC |
| KTM | 2015 | 250 XC-W |
| KTM | 2015 | 300 EXC |
| KTM | 2015 | 300 XC |
| KTM | 2015 | 300 XC-W |
| KTM | 2015 | FREERIDE 250R |
| KTM | 2016 | 250 EXC |
| KTM | 2016 | 250 XC |
| KTM | 2016 | 250 XC-W |
| KTM | 2016 | 300 EXC |
| KTM | 2016 | 300 XC |
| KTM | 2016 | 300 XC-W |
| KTM | 2016 | FREERIDE 250R |
| KTM | 2017 | 250 EXC |
| KTM | 2017 | 250 XC |
| KTM | 2017 | 250 XC-W |
| KTM | 2017 | 300 EXC |
| KTM | 2017 | 300 XC |
| KTM | 2017 | 300 XC-W |
| KTM | 2017 | FREERIDE 250R |
| KTM | 2018 | 250 XC |
| KTM | 2018 | 250 XC-W |
| KTM | 2018 | 300 XC |
| KTM | 2018 | 300 XC-W |
| KTM | 2019 | 250 XC |
| KTM | 2019 | 250 XC-W |
| KTM | 2019 | 300 XC |
| SEA-DOO | 1990 | GTS |
| SEA-DOO | 1990 | GTX |
| SEA-DOO | 1990 | SP |
| SEA-DOO | 1990 | SPI |
| SEA-DOO | 1990 | SPX |
| SEA-DOO | 1990 | XP |
| SEA-DOO | 1991 | GTS |
| SEA-DOO | 1991 | GTX |
| SEA-DOO | 1991 | SP |
| SEA-DOO | 1991 | SPI |
| SEA-DOO | 1991 | SPX |
| SEA-DOO | 1991 | XP |
| SEA-DOO | 1991 | XP 580 |
| SEA-DOO | 1992 | GTS |
| SEA-DOO | 1992 | GTS 580 |
| SEA-DOO | 1992 | GTX |
| SEA-DOO | 1992 | SP |
| SEA-DOO | 1992 | SPI |
| SEA-DOO | 1992 | SPX |
| SEA-DOO | 1992 | XP |
| SEA-DOO | 1992 | XP 580 |
| SEA-DOO | 1993 | GTS |
| SEA-DOO | 1993 | GTS 580 |
| SEA-DOO | 1993 | GTX |
| SEA-DOO | 1993 | SP |
| SEA-DOO | 1993 | SPI |
| SEA-DOO | 1993 | SPX |
| SEA-DOO | 1993 | XP |
| SEA-DOO | 1994 | GTS |
| SEA-DOO | 1994 | GTS 580 |
| SEA-DOO | 1994 | GTX |
| SEA-DOO | 1994 | SP |
| SEA-DOO | 1994 | SPI |
| SEA-DOO | 1994 | SPX |
| SEA-DOO | 1994 | XP |
| SEA-DOO | 1995 | GTS |
| SEA-DOO | 1995 | GTS 580 |
| SEA-DOO | 1995 | GTX |
| SEA-DOO | 1995 | SP |
| SEA-DOO | 1995 | SPI |
| SEA-DOO | 1995 | SPX |
| SEA-DOO | 1995 | XP |
| SEA-DOO | 1996 | GTS |
| SEA-DOO | 1996 | GTS 580 |
| SEA-DOO | 1996 | GTX |
| SEA-DOO | 1996 | SP |
| SEA-DOO | 1996 | SPI |
| SEA-DOO | 1996 | SPX |
| SEA-DOO | 1996 | XP |
| SUZUKI | 2002 | JR80 |
| SUZUKI | 2003 | JR80 |
| SUZUKI | 2004 | JR80 |
| SUZUKI | 2005 | JR80 |
| SUZUKI | 2006 | JR80 |
| SUZUKI | 2007 | JR80 |
| SUZUKI | 2008 | JR80 |
| VESPA | 1982 | PX200 |
| VESPA | 1983 | PX200 |
| VESPA | 1984 | PX200 |
| VESPA | 1985 | PX200 |
| VESPA | 1986 | PX200 |
| VESPA | 1987 | PX200 |
| VESPA | 1988 | PX200 |
| VESPA | 1989 | PX200 |
| VESPA | 1990 | PX200 |
| VESPA | 1991 | PX200 |
| VESPA | 1992 | PX200 |
| VESPA | 1993 | PX200 |
| VESPA | 1994 | PX200 |
| VESPA | 1995 | PX200 |
| VESPA | 1996 | PX200 |
| VESPA | 1997 | PX200 |
| VESPA | 1998 | PX200 |
| VESPA | 1999 | PX200 |
| VESPA | 2000 | PX200 |
| VESPA | 2001 | PX200 |
| VESPA | 2002 | PX200 |
| VESPA | 2003 | PX200 |





