MP Rengasinfo
MP rengasmerkinnät
Mitä moottoripyörän rengasmerkinnät tarkoittavat.
Katso esimerkki, joita yleisesti käytetään, tai siirry tästä MP rengasvalikoimaan.
Pirelli Angel Gt II 180/55 Zr 17 M/C (73w) TL:
-180 on renkaan leveys millimetreinä
-55 on renkaan profiili, eli korkeus, 55% renkaan leveydestä.
-ZR tarkoittaa renkaan rakennetta, vyörengas (radiaalirengas)
-17 on vantteen koko tuuma mittana
-M/C tarkoittaa renkaan olevan soveltuva ainoastaan moottoripyöriin
-73 on kantuvuusindeksi
-W tarkoittaa nopeusluokkaa
-TL tarkoittaa tubeles rengasta, eli renkaassa ei ole sisuskumia.
Muita merkitöjä.
Monia kiinnostaa renkaan valmistusaika eli paistoaika joka merkitään DOT 4822 tai sitten vain pelkkä 4-numeroinen yhdistelmä.
DOT on lyhenne sanoista ”Department Of Transportation”. Ensimmäiset kaksi numeroa tarkoittaa viikkoa ja toiset kaksi numeroa vuosilukua, eli kyseinen rengas on valmistettu viikolla 48 vuonna 2022.
-B tarkoittaa ristikudosvyörengasta
-Pelkkä viiva tarkoittaa ristikudosrengasta
-TT tarkoittaa rengasta joka vaatii sisärenkaan (sisärengas tilattava erikseen)
-NHS tarkoittaa että rengas ei ole tieliikenne hyväksytty
-RF tai Reinforced = reinf tarkoittaa vahvistettua rengasta, mutta rengasvalmistajat käyttävät lisäksi omia merkintöjä, joilla ilmoittavat renkaan olevan vahvistettu.
Lisäksi muita moottoripyörä rengas merkintöjä:
| A | Yamaha, tai esim. Pirelli käyttää A joka tarkoittaa vahvistettua rengasta |
| AA | Alkuperäisrengas jollekkin tietylle moottoripyörä mallille |
| AG | Alkuperäisrengas jollekkin tietylle moottoripyörä mallille |
| AJ | Alkuperäisrengas jollekkin tietylle moottoripyörä mallille |
| B | Alkuperäisrengas jollekkin tietylle moottoripyörä mallille |
| BB | Alkuperäisrengas jollekkin tietylle moottoripyörä mallille |
| CC | Alkuperäisrengas jollekkin tietylle moottoripyörä mallille |
| D | Alkuperäisrengas jollekkin tietylle moottoripyörä mallille |
| DOT 23 | Valmistusvuosi: 2023 |
| E | Alkuperäisrengas jollekkin tietylle moottoripyörä mallille |
| EE | Alkuperäisrengas jollekkin tietylle moottoripyörä mallille |
| G | Alkuperäisrengas jollekkin tietylle moottoripyörä mallille |
| GG | Alkuperäisrengas jollekkin tietylle moottoripyörä mallille |
| GL | Soveltuu Honda Goldwing moottoripyöriin |
| GT | Erikoisrengas Grand tourer (GT) moottorpyöriin, vahvistettu rengas |
| H | Alkuperäisrengas jollekkin tietylle moottoripyörä mallille |
| HARD | HARD - kumiseos |
| HD | Harley-Davidson hyväksymä rengasmalli |
| J | Alkuperäisrengas jollekkin tietylle moottoripyörä mallille |
| K | Alkuperäisrengas jollekkin tietylle moottoripyörä mallille |
| K0 | K0 seos - SUPER SOFT |
| K1 | K1 seos - SOFT |
| K2 | K2 seos - MEDIUM |
| K3 | K3 seos - HARD |
| L | Alkuperäisrengas jollekkin tietylle moottoripyörä mallille |
| M+S | Mud + Snow, Muta ja lumi = talvirengas. |
| MEDIUM | MEDIUM kumiseos |
| MEDIUM-HARD | MEDIUM/HARD kumiseos |
| MEDIUM-SOFT | MEDIUM/SOFT kumiseos |
| MT | Alkuperäisrengas kumiseos |
| MTJ | Alkuperäisrengas jollekkin tietylle moottoripyörä mallille |
| N | Alkuperäisrengas jollekkin tietylle moottoripyörä mallille |
| NHS | Ei tieliikenne käyttöön |
| NK | Alkuperäisrengas jollekkin tietylle moottoripyörä mallille |
| NN | Alkuperäisrengas jollekkin tietylle moottoripyörä mallille |
| NSW | Valkoinen renkaan sivupinta |
| NWS | Valkoinen viiva renkaan sivupinnassa |
| NWW | Valkoinen viiva renkaan sivupinnassa (vähemmän käytetty merkintä) |
| P | Alkuperäisrengas jollekkin tietylle moottoripyörä mallille |
| PT | Alkuperäisrengas jollekkin tietylle moottoripyörä mallille |
| Q | Alkuperäisrengas jollekkin tietylle moottoripyörä mallille |
| RF | Vahvistettu rengas |
| RP | Alkuperäisrengas jollekkin tietylle moottoripyörä mallille |
| RSW | Racing scooter |
| RU | PROFILE EVOLUTION - REAR TYRE EQUIVALENT TO U OR NT TYPE |
| S | Sport kumiseos |
| SC0 | SC0 kumiseos - SUPER SOFT |
| SC1 | SC1 kumiseos - SOFT |
| SC2 | SC2 kumiseos - MEDIUM |
| SC3 | SC3 kumiseos - HARD |
| SC4 | SC4 kumiseos - EXTRA HARD |
| SCR1 | SUPER SOFT kumiseos |
| SCR2 | SOFT kumiseos |
| SOFT | SOFT kumiseos |
| SS | SUPER SPORT kumiseos |
| SS2 | SS2 MEDIUM/HARD kumiseos |
| SS3 | SS3 MEDIUM kumiseos |
| SS4 | SS4 SOFT kumiseos |
| SW | Pienempi valkosivu |
| T | Alkuperäisrengas jollekkin tietylle moottoripyörä mallille |
| U | Muutettu profiili |
| UU | Alkuperäisrengas jollekkin tietylle moottoripyörä mallille |
| W | Alkuperäisrengas jollekkin tietylle moottoripyörä mallille |
| WLT | Valkoiset kirjaimet sivupinnalla |
| WS | Valkoinen viiva |
| WSW | Valkosivu |
| WW | Valkosivu rengas |
| WWW | Valkosivu rengas |
| X | Alkuperäisrengas jollekkin tietylle moottoripyörä mallille |
| Y | Alkuperäisrengas jollekkin tietylle moottoripyörä mallille |
| Z | Alkuperäisrengas jollekkin tietylle moottoripyörä mallille |
Kantavuusindeksi
Esim: 180/55/17 (73W) renkaan kantavuus on 73 = 365KG
Nopeusluokat
Esim: 180/55/17 (73W) renkaan nopeusluokka on W = 270km/h
Moottoripyörän renkaiden vannekoot (Suntaa antava)
Moottoripyörän rengas / vanne taulukko