- Mönkijän varaosahaku
- Vinssit ja tarvikkeet
- Peräkärryt ja työlaitteet
- Kuljetuslaukut ja korit
- Iskunvaimentimet ja jouset
- Jarruosat
- Jäähdytysosat
- Ketjut ja rattaat
- Kytkin ja variaattori
- Laakerit
- Moottorin osat
- Mönkijän akut
- Ohjaustangot ja tarvikkeet
- Pallonivelet
- Polttoainejärjestelmä
- Puslasarjat
- Satulat ja päälliset
- Starttimoottorit ja osat
- Suodattimet
- Sähköosat
- Tukivarret ja korotussarjat
- Tuulisuojat
- Vaijerit
- Vanteet ja tarvikkeet
- Vetoakselit ja nivelet
- Vetokoukut ja kiinnikkeet
- Pohjapanssarit
- Puskurit
- Telasarjat
- Utv koriosat
- Öljyt
- Mönkijän varaosahaku
Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
Camso telasarjan avulla saat mönkijään huomattavasti suuremman kosketuspinta alan joten telat ei uppoa suohon tai lumeen läheskään yhtä helposti kuin renkaat. Lisäksi vetäminen onnistuu... Lue lisää
6674,16 €
- Tuotekoodi: 743-E242-XX-1718
- Lyhytkoodi: YFLNE5
- Merkki: Polaris
- Malli: RANGER
- Malli: General
- Malli: RZR
- Tuote väliaikaisesti loppu
Haluan saada ilmoituksen kun tuotetta on varastossa
Camso Utv 4s1 Telarungot
Anna sähköpostiosoitteesi niin lähetämme sinulle viestin kun tuotetta on taas saatavilla varastosta. Tämän jälkeen sähköpostiosoitteesi poistetaan listaltamme.
Camso telasarjan avulla saat mönkijään huomattavasti suuremman kosketuspinta alan joten telat ei uppoa suohon tai lumeen läheskään yhtä helposti kuin renkaat.
Lisäksi vetäminen onnistuu huomattavasti paremmin kun suuren pidon ja kantavuune ansiosta.
Maton kuvio: 29mm
Telamaton leveys: Edessä 318mm / Takana 356mm
Kosketuspinta: n.1,62 neliötä
Mönkijän maavara nousee: noin 127mm
Mönkijän välitys muuttuu hieman tiheämmäksi, noin suhteessa 2/3
Asennusaika noin 2h riippuen mönkijästä
Telojen vaihtoaika renkaisiin tai toisinpäin noin 1h (Ensimmäisen asennus kerran jälkeen)
Sarja sisältää:
2x Etutelat
2x Takatelat
1x Asennussarja
Sopivuus:
POLARIS GENERAL 1000 2016 2017
POLARIS GENERAL 1000 EPS 2016 2017
POLARIS GENERAL-4 1000 2016 2017
POLARIS GENERAL-4 1000 PREMIUM 2016 2017
POLARIS RANGER 1000 CREW XP 2017 2017
POLARIS RANGER 1000 EPS 2017 2017
POLARIS RANGER 1000 HUNTER 2017 2017
POLARIS RANGER 1000 RANCH 2017 2017
POLARIS RANGER 1000 XP 2017 2017
POLARIS RZR 4 900 EPS 2015 2017
POLARIS RZR 900 TRAIL 2015 2017
POLARIS RZR 900 TRAIL EPS 2015 2017
POLARIS RZR 900 XC 2015 2017
POLARIS RZR S 1000 EPS 2016 2017
POLARIS RZR S 900 EPS 2015 2017
POLARIS RZR XP 1000 TURBO 2014 2017
POLARIS RZR XP 4 EPS 2014 2017
Lisäksi vetäminen onnistuu huomattavasti paremmin kun suuren pidon ja kantavuune ansiosta.
Maton kuvio: 29mm
Telamaton leveys: Edessä 318mm / Takana 356mm
Kosketuspinta: n.1,62 neliötä
Mönkijän maavara nousee: noin 127mm
Mönkijän välitys muuttuu hieman tiheämmäksi, noin suhteessa 2/3
Asennusaika noin 2h riippuen mönkijästä
Telojen vaihtoaika renkaisiin tai toisinpäin noin 1h (Ensimmäisen asennus kerran jälkeen)
Sarja sisältää:
2x Etutelat
2x Takatelat
1x Asennussarja
Sopivuus:
POLARIS GENERAL 1000 2016 2017
POLARIS GENERAL 1000 EPS 2016 2017
POLARIS GENERAL-4 1000 2016 2017
POLARIS GENERAL-4 1000 PREMIUM 2016 2017
POLARIS RANGER 1000 CREW XP 2017 2017
POLARIS RANGER 1000 EPS 2017 2017
POLARIS RANGER 1000 HUNTER 2017 2017
POLARIS RANGER 1000 RANCH 2017 2017
POLARIS RANGER 1000 XP 2017 2017
POLARIS RZR 4 900 EPS 2015 2017
POLARIS RZR 900 TRAIL 2015 2017
POLARIS RZR 900 TRAIL EPS 2015 2017
POLARIS RZR 900 XC 2015 2017
POLARIS RZR S 1000 EPS 2016 2017
POLARIS RZR S 900 EPS 2015 2017
POLARIS RZR XP 1000 TURBO 2014 2017
POLARIS RZR XP 4 EPS 2014 2017
Myymälä
Saatavuus
Osoite
Yhteystiedot ja aukioloajat
RAHTI (15)
120,96 €
Tuotteen alin myyntihinta edellisen 30 vuorokauden aikana: 7239,99 €
| Merkki | Malli | Vuosimallit |
|---|---|---|
| POLARIS | 2014 | RZR XP 1000 TURBO |
| POLARIS | 2014 | RZR XP 4 EPS |
| POLARIS | 2015 | RZR 4 900 EPS |
| POLARIS | 2015 | RZR 900 TRAIL |
| POLARIS | 2015 | RZR 900 TRAIL EPS |
| POLARIS | 2015 | RZR 900 XC |
| POLARIS | 2015 | RZR S 900 EPS |
| POLARIS | 2015 | RZR XP 1000 TURBO |
| POLARIS | 2015 | RZR XP 4 EPS |
| POLARIS | 2016 | GENERAL 1000 |
| POLARIS | 2016 | GENERAL 1000 EPS |
| POLARIS | 2016 | GENERAL-4 1000 |
| POLARIS | 2016 | GENERAL-4 1000 PREMIUM |
| POLARIS | 2016 | RZR 4 900 EPS |
| POLARIS | 2016 | RZR 900 TRAIL |
| POLARIS | 2016 | RZR 900 TRAIL EPS |
| POLARIS | 2016 | RZR 900 XC |
| POLARIS | 2016 | RZR S 1000 EPS |
| POLARIS | 2016 | RZR S 900 EPS |
| POLARIS | 2016 | RZR XP 1000 TURBO |
| POLARIS | 2016 | RZR XP 4 EPS |
| POLARIS | 2017 | GENERAL 1000 |
| POLARIS | 2017 | GENERAL 1000 EPS |
| POLARIS | 2017 | GENERAL-4 1000 |
| POLARIS | 2017 | GENERAL-4 1000 PREMIUM |
| POLARIS | 2017 | RANGER 1000 CREW XP |
| POLARIS | 2017 | RANGER 1000 EPS |
| POLARIS | 2017 | RANGER 1000 HUNTER |
| POLARIS | 2017 | RANGER 1000 RANCH |
| POLARIS | 2017 | RANGER 1000 XP |
| POLARIS | 2017 | RZR 4 900 EPS |
| POLARIS | 2017 | RZR 900 TRAIL |
| POLARIS | 2017 | RZR 900 TRAIL EPS |
| POLARIS | 2017 | RZR 900 XC |
| POLARIS | 2017 | RZR S 1000 EPS |
| POLARIS | 2017 | RZR S 900 EPS |
| POLARIS | 2017 | RZR XP 1000 TURBO |
| POLARIS | 2017 | RZR XP 4 EPS |


