- Mönkijän varaosahaku
- Vinssit ja tarvikkeet
- Peräkärryt ja työlaitteet
- Kuljetuslaukut ja korit
- Iskunvaimentimet ja jouset
- Jarruosat
- Jäähdytysosat
- Ketjut ja rattaat
- Kytkin ja variaattori
- Laakerit
- Moottorin osat
- Mönkijän akut
- Ohjaustangot ja tarvikkeet
- Pallonivelet
- Polttoainejärjestelmä
- Puslasarjat
- Satulat ja päälliset
- Starttimoottorit ja osat
- Suodattimet
- Sähköosat
- Tukivarret ja korotussarjat
- Tuulisuojat
- Vaijerit
- Vanteet ja tarvikkeet
- Vetoakselit ja nivelet
- Vetokoukut ja kiinnikkeet
- Pohjapanssarit
- Puskurit
- Telasarjat
- Utv koriosat
- Öljyt
- Mönkijän varaosahaku
Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
1596,00 €
- Tuotekoodi: 841-9273
- Lyhytkoodi: WAZC9C
- Tuote väliaikaisesti loppu
Haluan saada ilmoituksen kun tuotetta on varastossa
Camso Telamatto Ice Cobra 1.6 38x391 2,86 41mm
Anna sähköpostiosoitteesi niin lähetämme sinulle viestin kun tuotetta on taas saatavilla varastosta. Tämän jälkeen sähköpostiosoitteesi poistetaan listaltamme.
Myymälä
Saatavuus
Osoite
Yhteystiedot ja aukioloajat
Postin kotipaketti (kuluttajat)
9,90 €
Postin kotiinkuljetus (yritykset)
9,90 €
Nouto Postin pakettiautomaatista
6,90 €
Nouto Postista
6,90 €
Tilaa ja nouda Lapuan myymälästä
0,00 €
| Merkki | Malli | Vuosimallit |
|---|---|---|
| ARCTIC CAT | 2018 | NORSEMAN 3000 ES |
| ARCTIC CAT | 2018 | NORSEMAN 6000 ES |
| ARCTIC CAT | 2019 | NORSEMAN 3000 ES |
| ARCTIC CAT | 2019 | NORSEMAN 6000 ES |
| LYNX | 2011 | 49 RANGER 600 E-TEC |
| LYNX | 2012 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2012 | 49 RANGER 600 E-TEC |
| LYNX | 2013 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2014 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2014 | BOONDOCKER 3900 600 E-TEC |
| LYNX | 2014 | BOONDOCKER DS 3900 800 E-TEC |
| LYNX | 2015 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2015 | BOONDOCKER 3900 600 E-TEC |
| LYNX | 2015 | BOONDOCKER DS 3900 800 E-TEC |
| LYNX | 2016 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2016 | BOONDOCKER DS 3900 800 E-TEC |
| LYNX | 2017 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2017 | BOONDOCKER DS 3900 800 E-TEC |
| LYNX | 2018 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2019 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2019 | 49 RANGER PRO 900 ACE |
| LYNX | 2019 | XTERRAIN RE 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2020 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2020 | 49 RANGER PRO 900 ACE |
| LYNX | 2020 | XTERRAIN BRUTAL 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2020 | XTERRAIN RE 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2021 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2021 | 49 RANGER PRO 900 ACE |
| LYNX | 2021 | XTERRAIN BRUTAL 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2021 | XTERRAIN RE 3900 850 E-TEC |
| POLARIS | 2007 | 600 RMK 155 |
| POLARIS | 2008 | 600 RMK 155 |
| POLARIS | 2008 | 700 RMK |
| POLARIS | 2008 | 800 RMK 155 |
| POLARIS | 2009 | 600 RMK 155 |
| POLARIS | 2009 | 700 RMK |
| POLARIS | 2009 | 800 RMK 155 |
| POLARIS | 2010 | 600 RMK 155 |
| POLARIS | 2010 | 800 RMK 155 |
| POLARIS | 2011 | 600 RMK 155 |
| POLARIS | 2011 | 800 RMK 155 |
| POLARIS | 2011 | 800 RMK ASSAULT |
| POLARIS | 2012 | 600 RMK 155 |
| POLARIS | 2012 | 800 RMK 155 |
| POLARIS | 2012 | 800 RMK ASSAULT |
| POLARIS | 2013 | 600 RMK 155 |
| POLARIS | 2013 | 800 RMK 155 |
| POLARIS | 2013 | 800 RMK ASSAULT |
| POLARIS | 2014 | 600 RMK 155 |
| POLARIS | 2014 | 800 RMK 155 |
| POLARIS | 2014 | 800 RMK ASSAULT |
| POLARIS | 2015 | 550 INDY ADVENTURE 155 |
| POLARIS | 2015 | 550 INDY VOYAGEUR 155 |
| POLARIS | 2015 | 600 AXYS PRO RMK 155 |
| POLARIS | 2015 | 600 RMK 155 |
| POLARIS | 2015 | 800 AXYS PRO RMK 155 |
| POLARIS | 2015 | 800 RMK 155 |
| POLARIS | 2015 | 800 RMK ASSAULT |
| POLARIS | 2016 | 550 INDY ADVENTURE 155 |
| POLARIS | 2016 | 550 INDY VOYAGEUR 155 |
| POLARIS | 2016 | 600 RMK 155 |
| POLARIS | 2016 | 800 RMK 155 |
| POLARIS | 2016 | 800 SKS |
| POLARIS | 2017 | 550 INDY ADVENTURE 155 |
| POLARIS | 2017 | 550 INDY VOYAGEUR 155 |
| POLARIS | 2017 | 800 SKS |
| POLARIS | 2018 | 550 INDY ADVENTURE 155 |
| POLARIS | 2018 | 550 INDY VOYAGEUR 155 |
| POLARIS | 2018 | 800 SKS |
| POLARIS | 2019 | 550 INDY ADVENTURE 155 |
| POLARIS | 2019 | 550 INDY VOYAGEUR 155 |
| POLARIS | 2019 | 800 SKS |
| POLARIS | 2019 | 850 AXYS PRO RMK 155 |
| POLARIS | 2020 | 550 INDY ADVENTURE 155 |
| POLARIS | 2020 | 550 INDY VOYAGEUR 155 |
| POLARIS | 2020 | 800 SKS |
| POLARIS | 2020 | 850 AXYS PRO RMK 155 |
| POLARIS | 2020 | 850 AXYS RMK KHAOS 155 |
| POLARIS | 2021 | 550 INDY ADVENTURE 155 |
| POLARIS | 2021 | 550 INDY VOYAGEUR 155 |
| POLARIS | 2021 | 850 AXYS RMK KHAOS 155 |
| SKI DOO | 2008 | SUMMIT X EXPERT 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2008 | SUMMIT X T3 800 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2011 | SUMMIT X 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2012 | FREERIDE 800 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2012 | SUMMIT SP 800R E-TEC |
| SKI DOO | 2012 | TUNDRA LT 600 ACE |
| SKI DOO | 2012 | TUNDRA XTREME 600 E-TEC |
| SKI DOO | 2013 | FREERIDE 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2013 | SUMMIT SP 800R E-TEC |
| SKI DOO | 2013 | TUNDRA LT 600 ACE |
| SKI DOO | 2013 | TUNDRA XTREME 600 E-TEC |
| SKI DOO | 2014 | FREERIDE 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2014 | SUMMIT SP 800R E-TEC |
| SKI DOO | 2014 | TUNDRA LT 600 ACE |
| SKI DOO | 2014 | TUNDRA XTREME 600 E-TEC |
| SKI DOO | 2015 | FREERIDE 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2015 | SUMMIT SP 600R E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2015 | SUMMIT SP 800 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2015 | SUMMIT SP 800R E-TEC |
| SKI DOO | 2015 | SUMMIT SP 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2015 | TUNDRA LT 600 ACE |
| SKI DOO | 2015 | TUNDRA XTREME 600 E-TEC |
| SKI DOO | 2016 | FREERIDE 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2016 | SUMMIT SP 600R E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2016 | SUMMIT SP 800 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2016 | SUMMIT SP 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2016 | TUNDRA LT 600 ACE |
| SKI DOO | 2017 | FREERIDE 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2017 | SUMMIT BURTON 800 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2017 | TUNDRA LT 600 ACE |
| SKI DOO | 2018 | SUMMIT SP 600 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2018 | TUNDRA LT 600 ACE |
| SKI DOO | 2019 | EXPEDITION SPORT 600 ACE |
| SKI DOO | 2019 | EXPEDITION SPORT 900 ACE |
| SKI DOO | 2019 | TUNDRA LT 600 ACE |
| SKI DOO | 2020 | EXPEDITION SPORT 600 ACE |
| SKI DOO | 2020 | EXPEDITION SPORT 900 ACE |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2020 | TUNDRA LT 600 ACE |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2021 | TUNDRA LT 600 ACE |


