- Mönkijän varaosahaku
- Vinssit ja tarvikkeet
- Peräkärryt ja työlaitteet
- Kuljetuslaukut ja korit
- Iskunvaimentimet ja jouset
- Jarruosat
- Jäähdytysosat
- Ketjut ja rattaat
- Kytkin ja variaattori
- Laakerit
- Moottorin osat
- Mönkijän akut
- Ohjaustangot ja tarvikkeet
- Pallonivelet
- Polttoainejärjestelmä
- Puslasarjat
- Satulat ja päälliset
- Starttimoottorit ja osat
- Suodattimet
- Sähköosat
- Tukivarret ja korotussarjat
- Tuulisuojat
- Vaijerit
- Vanteet ja tarvikkeet
- Vetoakselit ja nivelet
- Vetokoukut ja kiinnikkeet
- Pohjapanssarit
- Puskurit
- Telasarjat
- Utv koriosat
- Öljyt
- Mönkijän varaosahaku
Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
Prox Eturatas Ktm125/150/200/250/300/350/400/450/520/525/530sx-Exc 91-12




Sopivuus: KTM 450SX 2009 2010 KTM 450XC 2008 2009 KTM 505SX 2009 2012 KTM 525XC 2008 2012 POLARIS OUTLAW 450 MXR 2008 2010 POLARIS OUTLAW 525 IRS 2007 2011 BETA RR480 2015 2020 HUSQVARNA FC250 2014... Lue lisää
19,20 €
- Tuotekoodi: 400-07-FS62093-12
- Lyhytkoodi: TAHGMD
- Heti varastostaTuotteet lähetetään 2-7 arkipäivässä
- Toimituskulut alkaen 6,90 €Tilaa ja nouda Lapuan myymälästä0,00 €
kpl
Sopivuus:
KTM 450SX 2009 2010
KTM 450XC 2008 2009
KTM 505SX 2009 2012
KTM 525XC 2008 2012
POLARIS OUTLAW 450 MXR 2008 2010
POLARIS OUTLAW 525 IRS 2007 2011
BETA RR480 2015 2020
HUSQVARNA FC250 2014 2022
HUSQVARNA TE300 2014 2019 2-T
KTM 300 EXC TPI 2018 2024
KTM 350 EXC-F 2012 2024
KTM 350 SX-F 2011 2025
KTM 525 EXC RACING 2003 2007
KTM 525 SMR 2004 2005
KTM 525 SX RACING 2003 2006
KTM 530 EXC 2008 2011
KTM 560 SMR 2006 2007
KTM 450SX 2009 2010
KTM 450XC 2008 2009
KTM 505SX 2009 2012
KTM 525XC 2008 2012
POLARIS OUTLAW 450 MXR 2008 2010
POLARIS OUTLAW 525 IRS 2007 2011
BETA RR480 2015 2020
HUSQVARNA FC250 2014 2022
HUSQVARNA TE300 2014 2019 2-T
KTM 300 EXC TPI 2018 2024
KTM 350 EXC-F 2012 2024
KTM 350 SX-F 2011 2025
KTM 525 EXC RACING 2003 2007
KTM 525 SMR 2004 2005
KTM 525 SX RACING 2003 2006
KTM 530 EXC 2008 2011
KTM 560 SMR 2006 2007
Myymälä
Saatavuus
Osoite
Yhteystiedot ja aukioloajat
Postin kotipaketti (kuluttajat)
9,90 €
Postin kotiinkuljetus (yritykset)
9,90 €
Nouto Postin pakettiautomaatista
6,90 €
Nouto Postista
6,90 €
Tilaa ja nouda Lapuan myymälästä
0,00 €
| Merkki | Malli | Vuosimallit |
|---|---|---|
| BETA | 2008 | RR400 |
| BETA | 2008 | RR525 |
| BETA | 2010 | RR400 |
| BETA | 2010 | RR520 |
| BETA | 2012 | RR350 |
| BETA | 2013 | RR250 2T |
| BETA | 2013 | RR350 |
| BETA | 2015 | RR250 2T |
| BETA | 2015 | RR300 |
| BETA | 2015 | RR390 |
| BETA | 2015 | RR430 |
| BETA | 2015 | RR480 |
| BETA | 2016 | RR480 |
| BETA | 2017 | RR480 |
| BETA | 2018 | RR300 |
| BETA | 2018 | RR480 |
| BETA | 2018 | XTRAINER 250 |
| BETA | 2019 | RR350 |
| BETA | 2019 | RR480 |
| BETA | 2020 | RR200 |
| BETA | 2020 | RR480 |
| BETA | 2020 | XTRAINER 250 |
| HUSABERG | 2010 | FE390 ENDURO |
| HUSABERG | 2011 | FX450 CROSS |
| HUSABERG | 2012 | FE390 ENDURO |
| HUSABERG | 2012 | TE125 ENDURO |
| HUSABERG | 2013 | FE450 ENDURO |
| HUSABERG | 2014 | FE450 ENDURO |
| HUSQVARNA | 2014 | FC250 |
| HUSQVARNA | 2014 | FE250 |
| HUSQVARNA | 2014 | TE300 |
| HUSQVARNA | 2015 | FC250 |
| HUSQVARNA | 2015 | FC350 |
| HUSQVARNA | 2015 | FE250 |
| HUSQVARNA | 2015 | FE450 |
| HUSQVARNA | 2015 | FE501 |
| HUSQVARNA | 2015 | TC125 |
| HUSQVARNA | 2015 | TE250 |
| HUSQVARNA | 2015 | TE300 |
| HUSQVARNA | 2016 | FC250 |
| HUSQVARNA | 2016 | FS450 |
| HUSQVARNA | 2016 | TE300 |
| HUSQVARNA | 2017 | FC250 |
| HUSQVARNA | 2017 | FE250 |
| HUSQVARNA | 2017 | FE501 |
| HUSQVARNA | 2017 | FX350 |
| HUSQVARNA | 2017 | TC250 |
| HUSQVARNA | 2017 | TE250 |
| HUSQVARNA | 2017 | TE300 |
| HUSQVARNA | 2018 | FC250 |
| HUSQVARNA | 2018 | FE501 |
| HUSQVARNA | 2018 | TC250 |
| HUSQVARNA | 2018 | TE250I |
| HUSQVARNA | 2018 | TE300 |
| HUSQVARNA | 2019 | FC250 |
| HUSQVARNA | 2019 | FC350 |
| HUSQVARNA | 2019 | FX350 |
| HUSQVARNA | 2019 | TE300 |
| HUSQVARNA | 2019 | TE300I |
| HUSQVARNA | 2020 | FC250 |
| HUSQVARNA | 2020 | FC350 |
| HUSQVARNA | 2020 | TE150 |
| HUSQVARNA | 2021 | FC250 |
| HUSQVARNA | 2022 | FC250 |
| KTM | 1991 | 125 SX |
| KTM | 1991 | 250 SX |
| KTM | 1992 | 125 SX |
| KTM | 1992 | 250 EXC |
| KTM | 1992 | 250 GS |
| KTM | 1994 | 300 EXC |
| KTM | 1996 | 250 SX |
| KTM | 1996 | 300 EXC |
| KTM | 1997 | 125 EXC |
| KTM | 1997 | 360 SX |
| KTM | 1998 | 250 SX |
| KTM | 1999 | 250 EXC |
| KTM | 1999 | 250 SX |
| KTM | 1999 | 380 EXC |
| KTM | 2000 | 380 SX |
| KTM | 2000 | 520 SX RACING |
| KTM | 2001 | 125 EXC |
| KTM | 2002 | 380 SX |
| KTM | 2002 | 520 EXC RACING |
| KTM | 2003 | 125 EXC |
| KTM | 2003 | 200 EXC |
| KTM | 2003 | 525 EXC RACING |
| KTM | 2003 | 525 SX RACING |
| KTM | 2004 | 450 SMR |
| KTM | 2004 | 450 SX RACING |
| KTM | 2004 | 525 EXC RACING |
| KTM | 2004 | 525 SMR |
| KTM | 2004 | 525 SX RACING |
| KTM | 2005 | 125 EXC |
| KTM | 2005 | 200 SX |
| KTM | 2005 | 250 SX |
| KTM | 2005 | 300 EXC |
| KTM | 2005 | 450 EXC |
| KTM | 2005 | 450 SX RACING |
| KTM | 2005 | 525 EXC RACING |
| KTM | 2005 | 525 SMR |
| KTM | 2005 | 525 SX RACING |
| KTM | 2006 | 200 EXC |
| KTM | 2006 | 250 SX-F |
| KTM | 2006 | 525 EXC RACING |
| KTM | 2006 | 525 SX RACING |
| KTM | 2006 | 560 SMR |
| KTM | 2007 | 250 SX-F |
| KTM | 2007 | 525 EXC RACING |
| KTM | 2007 | 560 SMR |
| KTM | 2008 | 144 SX |
| KTM | 2008 | 200 EXC |
| KTM | 2008 | 250 EXC-F |
| KTM | 2008 | 250 SX-F |
| KTM | 2008 | 450XC |
| KTM | 2008 | 525XC |
| KTM | 2008 | 530 EXC |
| KTM | 2009 | 125 EXC |
| KTM | 2009 | 300 EXC |
| KTM | 2009 | 450SX |
| KTM | 2009 | 450XC |
| KTM | 2009 | 505 EXC-F |
| KTM | 2009 | 505SX |
| KTM | 2009 | 525XC |
| KTM | 2009 | 530 EXC |
| KTM | 2010 | 250 EXC |
| KTM | 2010 | 450 EXC RACING |
| KTM | 2010 | 450SX |
| KTM | 2010 | 505SX |
| KTM | 2010 | 525XC |
| KTM | 2010 | 530 EXC |
| KTM | 2011 | 350 SX-F |
| KTM | 2011 | 450 SMR |
| KTM | 2011 | 450 SX-F |
| KTM | 2011 | 505SX |
| KTM | 2011 | 525XC |
| KTM | 2011 | 530 EXC |
| KTM | 2012 | 125 EXC |
| KTM | 2012 | 300 EXC |
| KTM | 2012 | 350 EXC-F |
| KTM | 2012 | 350 SX-F |
| KTM | 2012 | 450 EXC RACING |
| KTM | 2012 | 505SX |
| KTM | 2012 | 525XC |
| KTM | 2013 | 200 EXC |
| KTM | 2013 | 250 EXC |
| KTM | 2013 | 250 EXC-F |
| KTM | 2013 | 300 EXC |
| KTM | 2013 | 350 EXC-F |
| KTM | 2013 | 350 SX-F |
| KTM | 2013 | 500 EXC |
| KTM | 2014 | 250 EXC |
| KTM | 2014 | 350 EXC-F |
| KTM | 2014 | 350 SX-F |
| KTM | 2014 | 450 SMR |
| KTM | 2014 | FREERIDE 250R |
| KTM | 2014 | FREERIDE 350 |
| KTM | 2015 | 350 EXC-F |
| KTM | 2015 | 350 SX-F |
| KTM | 2015 | 450 SX-F |
| KTM | 2016 | 200 EXC |
| KTM | 2016 | 250 EXC-F |
| KTM | 2016 | 350 EXC-F |
| KTM | 2016 | 350 SX-F |
| KTM | 2016 | FREERIDE 250R |
| KTM | 2017 | 125 SX |
| KTM | 2017 | 150 XC-W |
| KTM | 2017 | 250 SX |
| KTM | 2017 | 250 SX-F |
| KTM | 2017 | 300 EXC |
| KTM | 2017 | 350 EXC-F |
| KTM | 2017 | 350 SX-F |
| KTM | 2018 | 150 SX |
| KTM | 2018 | 300 EXC TPI |
| KTM | 2018 | 350 EXC-F |
| KTM | 2018 | 350 SX-F |
| KTM | 2018 | 450 EXC-F |
| KTM | 2019 | 250 EXC TPI |
| KTM | 2019 | 300 EXC TPI |
| KTM | 2019 | 350 EXC-F |
| KTM | 2019 | 350 SX-F |
| KTM | 2020 | 250 EXC-F |
| KTM | 2020 | 250 SX |
| KTM | 2020 | 300 EXC TPI |
| KTM | 2020 | 350 EXC-F |
| KTM | 2020 | 350 SX-F |
| KTM | 2021 | 300 EXC TPI |
| KTM | 2021 | 350 EXC-F |
| KTM | 2021 | 350 SX-F |
| KTM | 2022 | 300 EXC TPI |
| KTM | 2022 | 350 EXC-F |
| KTM | 2022 | 350 SX-F |
| KTM | 2023 | 300 EXC TPI |
| KTM | 2023 | 350 EXC-F |
| KTM | 2023 | 350 SX-F |
| KTM | 2024 | 300 EXC TPI |
| KTM | 2024 | 350 EXC-F |
| KTM | 2024 | 350 SX-F |
| KTM | 2025 | 350 SX-F |
| POLARIS | 2007 | OUTLAW 525 IRS |
| POLARIS | 2008 | OUTLAW 450 MXR |
| POLARIS | 2008 | OUTLAW 525 IRS |
| POLARIS | 2009 | OUTLAW 450 MXR |
| POLARIS | 2009 | OUTLAW 525 IRS |
| POLARIS | 2010 | OUTLAW 450 MXR |
| POLARIS | 2010 | OUTLAW 525 IRS |
| POLARIS | 2011 | OUTLAW 525 IRS |
