Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
Ngk Sytytystulppa CR7E





Avaimen koko: 16 mm Kierteen halkaisija: 10,0 mm Langan pituus: 19,0 mm Kipinäväli: 0,8 mm Resistanssi: häiriötön, 5 KOhm
11,90 €
- Tuotekoodi: 13-4578
- EAN: 087295145784
- Lyhytkoodi: HXVRXX
- Sopivuus: CR7E
- Heti varastostaTuotteet lähetetään 2-7 arkipäivässä
- Toimituskulut alkaen 6,90 €Tilaa ja nouda Lapuan myymälästä0,00 €
kpl
Avaimen koko: 16 mm
Kierteen halkaisija: 10,0 mm
Langan pituus: 19,0 mm
Kipinäväli: 0,8 mm
Resistanssi: häiriötön, 5 KOhm
Kierteen halkaisija: 10,0 mm
Langan pituus: 19,0 mm
Kipinäväli: 0,8 mm
Resistanssi: häiriötön, 5 KOhm
Myymälä
Saatavuus
Osoite
Yhteystiedot ja aukioloajat
Postin kotipaketti (kuluttajat)
9,90 €
Postin kotiinkuljetus (yritykset)
9,90 €
Nouto Postin pakettiautomaatista
6,90 €
Nouto Postista
6,90 €
Tilaa ja nouda Lapuan myymälästä
0,00 €
Tuotteen alin myyntihinta edellisen 30 vuorokauden aikana: 7,96 €
| Merkki | Malli | Vuosimallit |
|---|---|---|
| APRILIA | 1999 | HABANA 125 |
| APRILIA | 2000 | HABANA 125 |
| APRILIA | 2001 | HABANA 125 |
| APRILIA | 2005 | PEGASO 650 STRADA |
| APRILIA | 2006 | PEGASO 650 STRADA |
| APRILIA | 2006 | PEGASO 650 TRAIL |
| APRILIA | 2007 | PEGASO 650 FACTORY |
| APRILIA | 2007 | PEGASO 650 STRADA |
| APRILIA | 2007 | PEGASO 650 TRAIL |
| APRILIA | 2008 | PEGASO 650 FACTORY |
| APRILIA | 2008 | PEGASO 650 STRADA |
| APRILIA | 2008 | PEGASO 650 TRAIL |
| APRILIA | 2009 | PEGASO 650 FACTORY |
| APRILIA | 2009 | PEGASO 650 STRADA |
| APRILIA | 2009 | PEGASO 650 TRAIL |
| APRILIA | 2010 | PEGASO 650 STRADA |
| ARCTIC CAT | 2002 | 375 2X4 AUTOMATIC |
| ARCTIC CAT | 2002 | 375 4X4 AUTOMATIC |
| ARCTIC CAT | 2004 | 400 DVX |
| ARCTIC CAT | 2004 | 400 TBX 4X4 |
| ARCTIC CAT | 2005 | 400 DVX |
| ARCTIC CAT | 2005 | 400 TBX 4X4 |
| ARCTIC CAT | 2005 | 650 TWIN |
| ARCTIC CAT | 2006 | 400 DVX |
| ARCTIC CAT | 2006 | 400 TBX 4X4 |
| ARCTIC CAT | 2006 | 650 TWIN |
| ARCTIC CAT | 2007 | 400 DVX |
| ARCTIC CAT | 2008 | 366 4X4 |
| ARCTIC CAT | 2008 | 400 DVX |
| ARCTIC CAT | 2012 | 425 |
| ARCTIC CAT | 2012 | 450 4X4 EFI |
| KAWASAKI | 1995 | VN800 |
| KAWASAKI | 1996 | VN800 |
| KAWASAKI | 1997 | VN800 |
| KAWASAKI | 1998 | VN800 |
| KAWASAKI | 1999 | VN800 |
| KAWASAKI | 1999 | VN800 DRIFTER |
| KAWASAKI | 2000 | VN800 |
| KAWASAKI | 2000 | VN800 DRIFTER |
| KAWASAKI | 2001 | VN800 |
| KAWASAKI | 2001 | VN800 DRIFTER |
| KAWASAKI | 2002 | PRAIRIE KVF650 |
| KAWASAKI | 2002 | VN800 |
| KAWASAKI | 2002 | VN800 DRIFTER |
| KAWASAKI | 2003 | KFX400 |
| KAWASAKI | 2003 | PRAIRIE KVF650 |
| KAWASAKI | 2003 | VN800 |
| KAWASAKI | 2003 | VN800 DRIFTER |
| KAWASAKI | 2004 | KFX400 |
| KAWASAKI | 2004 | KFX700 |
| KAWASAKI | 2004 | PRAIRIE KVF700 |
| KAWASAKI | 2004 | VN800 |
| KAWASAKI | 2005 | BN125 ELIMINATOR |
| KAWASAKI | 2005 | BRUTE FORCE 650KVF |
| KAWASAKI | 2005 | BRUTE FORCE 750KVF |
| KAWASAKI | 2005 | KFX400 |
| KAWASAKI | 2005 | KFX700 |
| KAWASAKI | 2005 | VN800 |
| KAWASAKI | 2006 | BN125 ELIMINATOR |
| KAWASAKI | 2006 | BRUTE FORCE 650KVF |
| KAWASAKI | 2006 | BRUTE FORCE 750KVF |
| KAWASAKI | 2006 | KFX400 |
| KAWASAKI | 2006 | KFX700 |
| KAWASAKI | 2006 | VN800 |
| KAWASAKI | 2007 | BN125 ELIMINATOR |
| KAWASAKI | 2007 | BRUTE FORCE 650KVF |
| KAWASAKI | 2007 | BRUTE FORCE 750KVF |
| KAWASAKI | 2007 | KFX700 |
| KAWASAKI | 2008 | BRUTE FORCE 650KVF |
| KAWASAKI | 2008 | BRUTE FORCE 750KVF |
| KAWASAKI | 2008 | KFX700 |
| KAWASAKI | 2009 | BRUTE FORCE 650KVF |
| KAWASAKI | 2009 | BRUTE FORCE 750KVF |
| KAWASAKI | 2009 | KFX700 |
| KAWASAKI | 2010 | BRUTE FORCE 650KVF |
| KAWASAKI | 2010 | BRUTE FORCE 750KVF |
| KAWASAKI | 2010 | KFX700 |
| KAWASAKI | 2011 | BRUTE FORCE 650KVF |
| KAWASAKI | 2011 | BRUTE FORCE 750KVF |
| KAWASAKI | 2011 | KFX700 |
| KAWASAKI | 2012 | BRUTE FORCE 650KVF |
| KAWASAKI | 2012 | BRUTE FORCE 750KVF |
| KAWASAKI | 2013 | BRUTE FORCE 650KVF |
| KAWASAKI | 2013 | BRUTE FORCE 750KVF |
| KAWASAKI | 2014 | BRUTE FORCE 650KVF |
| KAWASAKI | 2014 | BRUTE FORCE 750KVF |
| KAWASAKI | 2014 | J300 |
| KAWASAKI | 2015 | BRUTE FORCE 650KVF |
| KAWASAKI | 2015 | BRUTE FORCE 750KVF |
| KAWASAKI | 2015 | J300 |
| KAWASAKI | 2016 | J125 |
| KAWASAKI | 2016 | J300 |
| KAWASAKI | 2017 | J125 |
| KAWASAKI | 2017 | J300 |
| KAWASAKI | 2018 | J125 |
| KAWASAKI | 2018 | J300 |
| KAWASAKI | 2019 | J125 |
| KAWASAKI | 2019 | J300 |
| KAWASAKI | 2020 | J125 |
| KAWASAKI | 2021 | J125 |
| KYMCO | 2007 | XCITING 500 |
| KYMCO | 2008 | XCITING 500 |
| KYMCO | 2009 | DOWNTOWN 125I |
| KYMCO | 2009 | DOWNTOWN 300I |
| KYMCO | 2009 | XCITING 500 |
| KYMCO | 2010 | DOWNTOWN 125I |
| KYMCO | 2010 | DOWNTOWN 300I |
| KYMCO | 2010 | XCITING 500 |
| KYMCO | 2011 | DOWNTOWN 125I |
| KYMCO | 2011 | DOWNTOWN 200I |
| KYMCO | 2011 | DOWNTOWN 300I |
| KYMCO | 2011 | XCITING 500 |
| KYMCO | 2012 | DOWNTOWN 125I |
| KYMCO | 2012 | DOWNTOWN 200I |
| KYMCO | 2012 | DOWNTOWN 300I |
| KYMCO | 2012 | XCITING 500 |
| KYMCO | 2013 | DOWNTOWN 125I |
| KYMCO | 2013 | DOWNTOWN 200I |
| KYMCO | 2013 | DOWNTOWN 300I |
| KYMCO | 2013 | XCITING 500 |
| KYMCO | 2013 | XCT 125i |
| KYMCO | 2013 | XCT 300i |
| KYMCO | 2014 | DOWNTOWN 125I |
| KYMCO | 2014 | DOWNTOWN 200I |
| KYMCO | 2014 | DOWNTOWN 300I |
| KYMCO | 2014 | XCITING 400 |
| KYMCO | 2014 | XCT 125i |
| KYMCO | 2014 | XCT 300i |
| KYMCO | 2015 | DOWNTOWN 125I |
| KYMCO | 2015 | DOWNTOWN 200I |
| KYMCO | 2015 | DOWNTOWN 300I |
| KYMCO | 2015 | PEOPLE 200 |
| KYMCO | 2015 | XCITING 400 |
| KYMCO | 2015 | XCT 125i |
| KYMCO | 2015 | XCT 300i |
| KYMCO | 2016 | DOWNTOWN 125I |
| KYMCO | 2016 | DOWNTOWN 300I |
| KYMCO | 2016 | PEOPLE 200 |
| KYMCO | 2016 | XCITING 400 |
| KYMCO | 2016 | XCT 125i |
| KYMCO | 2016 | XCT 300i |
| KYMCO | 2017 | DOWNTOWN 125I |
| KYMCO | 2017 | DOWNTOWN 300I |
| KYMCO | 2017 | PEOPLE 200 |
| KYMCO | 2017 | XCITING 400 |
| KYMCO | 2017 | XCT 125i |
| KYMCO | 2017 | XCT 300i |
| KYMCO | 2018 | XCITING 400 |
| KYMCO | 2019 | XCITING 400 |
| PEUGEOT | 1998 | ELYSEO 125 |
| PEUGEOT | 1999 | ELYSEO 125 |
| PEUGEOT | 2000 | ELYSEO 125 |
| PEUGEOT | 2001 | ELYSEO 125 |
| PEUGEOT | 2001 | ELYSEO 150 |
| PEUGEOT | 2002 | ELYSEO 125 |
| PEUGEOT | 2002 | ELYSEO 150 |
| PEUGEOT | 2003 | ELYSEO 125 |
| PEUGEOT | 2003 | ELYSEO 150 |
| PEUGEOT | 2004 | ELYSEO 125 |
| SUZUKI | 1995 | AN125 |
| SUZUKI | 1996 | AN125 |
| SUZUKI | 1997 | AN125 |
| SUZUKI | 1998 | AN125 |
| SUZUKI | 1998 | QUADRUNNER 500F LTF |
| SUZUKI | 1999 | AN400 BURGMAN |
| SUZUKI | 1999 | QUADRUNNER 500F LTF |
| SUZUKI | 2000 | AN400 BURGMAN |
| SUZUKI | 2000 | VL250LC INTRUDER |
| SUZUKI | 2001 | AN400 BURGMAN |
| SUZUKI | 2001 | VL250LC INTRUDER |
| SUZUKI | 2002 | AN400 BURGMAN |
| SUZUKI | 2002 | EIGER 400F LTF 4X4 |
| SUZUKI | 2002 | EIGER 400LTF 2X4 |
| SUZUKI | 2002 | VL250LC INTRUDER |
| SUZUKI | 2003 | AN400 BURGMAN |
| SUZUKI | 2003 | EIGER 400F LTF 4X4 |
| SUZUKI | 2003 | EIGER 400LTF 2X4 |
| SUZUKI | 2003 | QUADSPORT 400LTZ |
| SUZUKI | 2003 | VL250LC INTRUDER |
| SUZUKI | 2004 | AN400 BURGMAN |
| SUZUKI | 2004 | EIGER 400F LTF 4X4 |
| SUZUKI | 2004 | EIGER 400LTF 2X4 |
| SUZUKI | 2004 | QUADSPORT 400LTZ |
| SUZUKI | 2004 | TWIN PEAKS 700F LTV |
| SUZUKI | 2004 | VL250LC INTRUDER |
| SUZUKI | 2005 | AN400 BURGMAN |
| SUZUKI | 2005 | EIGER 400F LTF 4X4 |
| SUZUKI | 2005 | EIGER 400LTF 2X4 |
| SUZUKI | 2005 | QUADSPORT 400LTZ |
| SUZUKI | 2005 | TWIN PEAKS 700F LTV |
| SUZUKI | 2005 | VL250LC INTRUDER |
| SUZUKI | 2006 | AN400 BURGMAN |
| SUZUKI | 2006 | EIGER 400F LTF 4X4 |
| SUZUKI | 2006 | EIGER 400LTF 2X4 |
| SUZUKI | 2006 | QUADSPORT 400LTZ |
| SUZUKI | 2006 | VL250LC INTRUDER |
| SUZUKI | 2007 | AN125 |
| SUZUKI | 2007 | AN400 BURGMAN |
| SUZUKI | 2007 | EIGER 400F LTF 4X4 |
| SUZUKI | 2007 | EIGER 400LTF 2X4 |
| SUZUKI | 2007 | GSF1250 BANDIT |
| SUZUKI | 2007 | QUADSPORT 400LTZ |
| SUZUKI | 2007 | VL250LC INTRUDER |
| SUZUKI | 2008 | AN400 BURGMAN |
| SUZUKI | 2008 | GSF1250 BANDIT |
| SUZUKI | 2008 | GZ125 MARAUDER |
| SUZUKI | 2008 | KING QUAD 400F LTF 2X4 |
| SUZUKI | 2008 | KING QUAD 400F LTF 4X4 |
| SUZUKI | 2008 | QUADSPORT 400LTZ |
| SUZUKI | 2009 | AN400 BURGMAN |
| SUZUKI | 2009 | GSF1250 BANDIT |
| SUZUKI | 2009 | GZ125 MARAUDER |
| SUZUKI | 2009 | KING QUAD 400F LTF 2X4 |
| SUZUKI | 2009 | KING QUAD 400F LTF 4X4 |
| SUZUKI | 2009 | QUADSPORT 400LTZ |
| SUZUKI | 2010 | AN400 BURGMAN |
| SUZUKI | 2010 | GSF1250 BANDIT |
| SUZUKI | 2010 | GSX1250F |
| SUZUKI | 2010 | GZ125 MARAUDER |
| SUZUKI | 2010 | KING QUAD 400F LTF 4X4 |
| SUZUKI | 2010 | QUADSPORT 400LTZ |
| SUZUKI | 2011 | AN400 BURGMAN |
| SUZUKI | 2011 | GSF1250 BANDIT |
| SUZUKI | 2011 | GSX1250F |
| SUZUKI | 2011 | GZ125 MARAUDER |
| SUZUKI | 2011 | KING QUAD 400F LTF 4X4 |
| SUZUKI | 2011 | QUADSPORT 400LTZ |
| SUZUKI | 2012 | AN400 BURGMAN |
| SUZUKI | 2012 | GSF1250 BANDIT |
| SUZUKI | 2012 | GSX1250F |
| SUZUKI | 2012 | GZ125 MARAUDER |
| SUZUKI | 2012 | KING QUAD 400F LTF 4X4 |
| SUZUKI | 2012 | QUADSPORT 400LTZ |
| SUZUKI | 2013 | AN400 BURGMAN |
| SUZUKI | 2013 | GSF1250 BANDIT |
| SUZUKI | 2013 | GSX1250F |
| SUZUKI | 2013 | GW250 INAZUMA |
| SUZUKI | 2013 | GZ125 MARAUDER |
| SUZUKI | 2014 | AN400 BURGMAN |
| SUZUKI | 2014 | GSF1250 BANDIT |
| SUZUKI | 2014 | GSX1250F |
| SUZUKI | 2014 | GW250 INAZUMA |
| SUZUKI | 2015 | AN400 BURGMAN |
| SUZUKI | 2015 | GSF1250 BANDIT |
| SUZUKI | 2015 | GSX1250F |
| SUZUKI | 2015 | GW250 INAZUMA |
| SUZUKI | 2016 | AN400 BURGMAN |
| SUZUKI | 2016 | GSF1250 BANDIT |
| SUZUKI | 2016 | GSX1250F |
| SUZUKI | 2016 | GW250 INAZUMA |
| SUZUKI | 2016 | UH125 BURGMAN |
| SUZUKI | 2017 | AN400 BURGMAN |
| SUZUKI | 2017 | GSF1250 BANDIT |
| SUZUKI | 2017 | GSX1250F |
| SUZUKI | 2017 | GW250 INAZUMA |
| SUZUKI | 2017 | UH125 BURGMAN |
| SUZUKI | 2018 | UH125 BURGMAN |
| SUZUKI | 2019 | UH125 BURGMAN |
| TGB | 2010 | BLADE 425 4X2 |
| TGB | 2011 | BLADE 425 4X2 |
| TGB | 2011 | BLADE 550 4X4 IRS |
| TGB | 2011 | BLADE 550 4X4 LT IRS |
| TGB | 2011 | TARGET 550 4X4 IRS |
| TGB | 2012 | BLADE 550 4X4 IRS |
| TGB | 2012 | BLADE 550 4X4 LT IRS |
| TGB | 2012 | TARGET 550 4X4 IRS |
| TGB | 2013 | BLADE 550 4X4 IRS |
| TGB | 2013 | BLADE 550 4X4 LT IRS |
| TGB | 2013 | TARGET 550 4X4 IRS |
| TGB | 2014 | BLADE 550 4X4 IRS |
| TGB | 2014 | BLADE 550 4X4 LT IRS |
| TGB | 2014 | TARGET 550 4X4 IRS |
| TGB | 2015 | BLADE 450 4X4 |
| TGB | 2015 | BLADE 500 4X2 |
| TGB | 2015 | BLADE 550 4X4 IRS |
| TGB | 2015 | BLADE 550 4X4 LT IRS |
| TGB | 2015 | TARGET 550 4X4 IRS |
| YAMAHA | 1992 | XC125 BELUGA |
| YAMAHA | 1993 | XC125 BELUGA |
| YAMAHA | 1994 | XC125 BELUGA |
| YAMAHA | 1995 | XC125 BELUGA |
| YAMAHA | 1998 | XC125 CYGNUS |
| YAMAHA | 1999 | XC125 CYGNUS |
| YAMAHA | 2000 | XC125 CYGNUS |
| YAMAHA | 2001 | XC125 CYGNUS |
| YAMAHA | 2001 | XP500 TMAX |
| YAMAHA | 2002 | XC125 CYGNUS |
| YAMAHA | 2002 | XP500 TMAX |
| YAMAHA | 2003 | XC125 CYGNUS |
| YAMAHA | 2003 | XP500 TMAX |
| YAMAHA | 2004 | XC125 CYGNUS |
| YAMAHA | 2004 | XP400 MAJESTY |
| YAMAHA | 2004 | XP500 TMAX |
| YAMAHA | 2004 | XT660R |
| YAMAHA | 2004 | XT660X |
| YAMAHA | 2004 | YP400 MAJESTY |
| YAMAHA | 2005 | XC125 CYGNUS |
| YAMAHA | 2005 | XP400 MAJESTY |
| YAMAHA | 2005 | XP500 TMAX |
| YAMAHA | 2005 | XT660R |
| YAMAHA | 2005 | XT660X |
| YAMAHA | 2005 | YP400 MAJESTY |
| YAMAHA | 2006 | MT-03 660 |
| YAMAHA | 2006 | XC125 CYGNUS |
| YAMAHA | 2006 | XP400 MAJESTY |
| YAMAHA | 2006 | XP500 TMAX |
| YAMAHA | 2006 | XT660R |
| YAMAHA | 2006 | XT660X |
| YAMAHA | 2006 | YP400 MAJESTY |
| YAMAHA | 2007 | MT-03 660 |
| YAMAHA | 2007 | XC125 CYGNUS |
| YAMAHA | 2007 | XP400 MAJESTY |
| YAMAHA | 2007 | XP500 TMAX |
| YAMAHA | 2007 | XT660R |
| YAMAHA | 2007 | XT660X |
| YAMAHA | 2007 | YP400 MAJESTY |
| YAMAHA | 2008 | MT-03 660 |
| YAMAHA | 2008 | XC125 CYGNUS |
| YAMAHA | 2008 | XP400 MAJESTY |
| YAMAHA | 2008 | XP500 TMAX |
| YAMAHA | 2008 | XT660R |
| YAMAHA | 2008 | XT660X |
| YAMAHA | 2008 | XT660Z TENERE |
| YAMAHA | 2008 | YP400 MAJESTY |
| YAMAHA | 2009 | MT-03 660 |
| YAMAHA | 2009 | XC125 CYGNUS |
| YAMAHA | 2009 | XP400 MAJESTY |
| YAMAHA | 2009 | XP500 TMAX |
| YAMAHA | 2009 | XT660R |
| YAMAHA | 2009 | XT660X |
| YAMAHA | 2009 | XT660Z TENERE |
| YAMAHA | 2009 | YP400 MAJESTY |
| YAMAHA | 2010 | MT-03 660 |
| YAMAHA | 2010 | XC125 CYGNUS |
| YAMAHA | 2010 | XP400 MAJESTY |
| YAMAHA | 2010 | XP500 TMAX |
| YAMAHA | 2010 | XT660R |
| YAMAHA | 2010 | XT660X |
| YAMAHA | 2010 | XT660Z TENERE |
| YAMAHA | 2010 | YP400 MAJESTY |
| YAMAHA | 2011 | MT-03 660 |
| YAMAHA | 2011 | XC125 CYGNUS |
| YAMAHA | 2011 | XP400 MAJESTY |
| YAMAHA | 2011 | XP500 TMAX |
| YAMAHA | 2011 | XT660R |
| YAMAHA | 2011 | XT660X |
| YAMAHA | 2011 | XT660Z TENERE |
| YAMAHA | 2011 | YP400 MAJESTY |
| YAMAHA | 2012 | MT-03 660 |
| YAMAHA | 2012 | XC125 CYGNUS |
| YAMAHA | 2012 | XP400 MAJESTY |
| YAMAHA | 2012 | XP530 TMAX |
| YAMAHA | 2012 | XT660R |
| YAMAHA | 2012 | XT660X |
| YAMAHA | 2012 | XT660Z TENERE |
| YAMAHA | 2012 | YP400 MAJESTY |
| YAMAHA | 2013 | MT-03 660 |
| YAMAHA | 2013 | X-MAX YP400R |
| YAMAHA | 2013 | XC125 CYGNUS |
| YAMAHA | 2013 | XP400 MAJESTY |
| YAMAHA | 2013 | XP530 TMAX |
| YAMAHA | 2013 | XT660R |
| YAMAHA | 2013 | XT660X |
| YAMAHA | 2013 | XT660Z TENERE |
| YAMAHA | 2013 | YP400 MAJESTY |
| YAMAHA | 2014 | MT-03 660 |
| YAMAHA | 2014 | MW125 TRICITY |
| YAMAHA | 2014 | X-MAX YP400R |
| YAMAHA | 2014 | XC125 CYGNUS |
| YAMAHA | 2014 | XP530 TMAX |
| YAMAHA | 2014 | XT660R |
| YAMAHA | 2014 | XT660X |
| YAMAHA | 2014 | XT660Z TENERE |
| YAMAHA | 2015 | MW125 TRICITY |
| YAMAHA | 2015 | X-MAX YP400R |
| YAMAHA | 2015 | XC125 CYGNUS |
| YAMAHA | 2015 | XP530 TMAX |
| YAMAHA | 2015 | XT660R |
| YAMAHA | 2015 | XT660X |
| YAMAHA | 2015 | XT660Z TENERE |
| YAMAHA | 2016 | MW125 TRICITY |
| YAMAHA | 2016 | X-MAX YP400R |
| YAMAHA | 2016 | XC125 CYGNUS |
| YAMAHA | 2016 | XP530 TMAX |
| YAMAHA | 2016 | XT660R |
| YAMAHA | 2016 | XT660X |
| YAMAHA | 2017 | X-MAX YP400R |
| YAMAHA | 2017 | XP530 TMAX |
| YAMAHA | 2018 | X-MAX YP400R |
| YAMAHA | 2018 | XP530 TMAX |
| YAMAHA | 2019 | X-MAX YP400R |
| YAMAHA | 2019 | XP530 TMAX |
