Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
Ngk Sytytystulppa BR9EG





Avaimen koko: 20,8 mm Kierteen halkaisija: 14,0 mm Langan pituus: 19,0 mm Kipinäväli: 0,6 mm Resistanssi: häiriötön, 5 KOhm
12,30 €
- Tuotekoodi: 13-3230
- EAN: 087295132302
- Lyhytkoodi: 0OY6OW
- Sopivuus: BR9EG
- Heti varastostaTuotteet lähetetään 2-7 arkipäivässä
- Toimituskulut alkaen 6,90 €Tilaa ja nouda Lapuan myymälästä0,00 €
kpl
Avaimen koko: 20,8 mm
Kierteen halkaisija: 14,0 mm
Langan pituus: 19,0 mm
Kipinäväli: 0,6 mm
Resistanssi: häiriötön, 5 KOhm
Kierteen halkaisija: 14,0 mm
Langan pituus: 19,0 mm
Kipinäväli: 0,6 mm
Resistanssi: häiriötön, 5 KOhm
Myymälä
Saatavuus
Osoite
Yhteystiedot ja aukioloajat
Postin kotipaketti (kuluttajat)
9,90 €
Postin kotiinkuljetus (yritykset)
9,90 €
Nouto Postin pakettiautomaatista
6,90 €
Nouto Postista
6,90 €
Tilaa ja nouda Lapuan myymälästä
0,00 €
Tuotteen alin myyntihinta edellisen 30 vuorokauden aikana: 8,23 €
| Merkki | Malli | Vuosimallit |
|---|---|---|
| CAGIVA | 1998 | PLANET 125 |
| CAGIVA | 1999 | MITO 125 |
| CAGIVA | 1999 | PLANET 125 |
| CAGIVA | 2000 | MITO 125 |
| CAGIVA | 2000 | PLANET 125 |
| CAGIVA | 2001 | MITO 125 |
| CAGIVA | 2001 | PLANET 125 |
| CAGIVA | 2002 | MITO 125 |
| CAGIVA | 2002 | PLANET 125 |
| CAGIVA | 2003 | MITO 125 |
| CAGIVA | 2004 | MITO 125 |
| CAGIVA | 2004 | RAPTOR 125 |
| CAGIVA | 2005 | MITO 125 |
| CAGIVA | 2005 | RAPTOR 125 |
| CAGIVA | 2006 | MITO 125 |
| CAGIVA | 2006 | RAPTOR 125 |
| CAGIVA | 2007 | MITO 125 |
| CAGIVA | 2007 | RAPTOR 125 |
| CAGIVA | 2008 | MITO 125 |
| CAGIVA | 2008 | RAPTOR 125 |
| CAGIVA | 2009 | MITO 125 |
| CAGIVA | 2009 | RAPTOR 125 |
| CAGIVA | 2010 | MITO 125 |
| CAGIVA | 2010 | RAPTOR 125 |
| CAGIVA | 2011 | MITO 125 |
| CAGIVA | 2011 | RAPTOR 125 |
| CAGIVA | 2012 | MITO 125 |
| CAGIVA | 2012 | RAPTOR 125 |
| CAGIVA | 2013 | RAPTOR 125 |
| CAGIVA | 2014 | RAPTOR 125 |
| GAS GAS | 2001 | EC125 |
| GAS GAS | 2002 | EC125 |
| GAS GAS | 2002 | SM125 |
| GAS GAS | 2003 | EC125 |
| GAS GAS | 2003 | MC125 |
| GAS GAS | 2003 | SM125 |
| GAS GAS | 2004 | EC125 |
| GAS GAS | 2004 | MC125 |
| GAS GAS | 2004 | SM125 |
| GAS GAS | 2005 | EC125 |
| GAS GAS | 2005 | MC125 |
| GAS GAS | 2005 | SM125 |
| GAS GAS | 2006 | EC125 |
| GAS GAS | 2006 | MC125 |
| GAS GAS | 2006 | SM125 |
| GAS GAS | 2007 | EC125 |
| GAS GAS | 2007 | MC125 |
| GAS GAS | 2008 | EC125 |
| GAS GAS | 2008 | MC125 |
| GAS GAS | 2009 | EC125 |
| GAS GAS | 2009 | MC125 |
| GAS GAS | 2010 | EC125 |
| GAS GAS | 2011 | EC125 |
| GAS GAS | 2012 | EC125 |
| HONDA | 1981 | CR125R |
| HONDA | 1982 | CR125R |
| HONDA | 1983 | CR125R |
| HONDA | 1984 | CR125R |
| HONDA | 1985 | CR125R |
| HONDA | 1986 | CR125R |
| HONDA | 1987 | CR125R |
| HONDA | 1988 | CR125R |
| HONDA | 1989 | CR125R |
| HONDA | 1990 | CR125R |
| HONDA | 1991 | CR125R |
| HONDA | 1992 | CR125R |
| HONDA | 1993 | CR125R |
| HONDA | 1994 | CR125R |
| HONDA | 1995 | CR125R |
| HONDA | 1996 | CR125R |
| HONDA | 1997 | CR125R |
| HONDA | 1998 | CR125R |
| HONDA | 1999 | CR125R |
| HONDA | 2000 | CR125R |
| HONDA | 2001 | CR125R |
| HONDA | 2002 | CR125R |
| HONDA | 2003 | CR125R |
| HONDA | 2004 | CR125R |
| HONDA | 2005 | CR125R |
| HONDA | 2006 | CR125R |
| HONDA | 2007 | CR125R |
| HUSQVARNA | 1993 | WRE125 |
| HUSQVARNA | 1994 | WRE125 |
| HUSQVARNA | 1995 | WRE125 |
| HUSQVARNA | 1996 | WRE125 |
| HUSQVARNA | 1997 | WRE125 |
| HUSQVARNA | 1998 | WR125 |
| HUSQVARNA | 1998 | WRE125 |
| HUSQVARNA | 1999 | WR125 |
| HUSQVARNA | 1999 | WRE125 |
| HUSQVARNA | 2000 | CR125 |
| HUSQVARNA | 2000 | SMS125 |
| HUSQVARNA | 2000 | WR125 |
| HUSQVARNA | 2000 | WRE125 |
| HUSQVARNA | 2001 | CR125 |
| HUSQVARNA | 2001 | SMS125 |
| HUSQVARNA | 2001 | WR125 |
| HUSQVARNA | 2001 | WRE125 |
| HUSQVARNA | 2002 | CR125 |
| HUSQVARNA | 2002 | SMS125 |
| HUSQVARNA | 2002 | WR125 |
| HUSQVARNA | 2002 | WRE125 |
| HUSQVARNA | 2003 | CR125 |
| HUSQVARNA | 2003 | SMS125 |
| HUSQVARNA | 2003 | WR125 |
| HUSQVARNA | 2003 | WRE125 |
| HUSQVARNA | 2004 | CR125 |
| HUSQVARNA | 2004 | SMS125 |
| HUSQVARNA | 2004 | WR125 |
| HUSQVARNA | 2004 | WRE125 |
| HUSQVARNA | 2005 | CR125 |
| HUSQVARNA | 2005 | SMS125 |
| HUSQVARNA | 2005 | WR125 |
| HUSQVARNA | 2005 | WRE125 |
| HUSQVARNA | 2006 | CR125 |
| HUSQVARNA | 2006 | SMS125 |
| HUSQVARNA | 2006 | WR125 |
| HUSQVARNA | 2006 | WRE125 |
| HUSQVARNA | 2007 | CR125 |
| HUSQVARNA | 2007 | SMS125 |
| HUSQVARNA | 2007 | WR125 |
| HUSQVARNA | 2007 | WRE125 |
| HUSQVARNA | 2008 | CR125 |
| HUSQVARNA | 2008 | SMS125 |
| HUSQVARNA | 2008 | WR125 |
| HUSQVARNA | 2008 | WRE125 |
| HUSQVARNA | 2009 | CR125 |
| HUSQVARNA | 2009 | SMS125 |
| HUSQVARNA | 2009 | WR125 |
| HUSQVARNA | 2009 | WRE125 |
| HUSQVARNA | 2010 | CR125 |
| HUSQVARNA | 2010 | SMS125 |
| HUSQVARNA | 2010 | WR125 |
| HUSQVARNA | 2010 | WRE125 |
| HUSQVARNA | 2011 | CR125 |
| HUSQVARNA | 2011 | WR125 |
| HUSQVARNA | 2011 | WRE125 |
| HUSQVARNA | 2012 | CR125 |
| HUSQVARNA | 2012 | WR125 |
| HUSQVARNA | 2012 | WRE125 |
| HUSQVARNA | 2013 | CR125 |
| HUSQVARNA | 2013 | WR125 |
| HUSQVARNA | 2013 | WRE125 |
| KAWASAKI | 1986 | KX250 |
| KAWASAKI | 1987 | KX250 |
| KAWASAKI | 1988 | KX250 |
| KAWASAKI | 1989 | KX250 |
| KAWASAKI | 1990 | KX250 |
| KAWASAKI | 1991 | KX250 |
| KAWASAKI | 1993 | KX60 |
| KAWASAKI | 1994 | KX60 |
| KAWASAKI | 1995 | KX60 |
| KAWASAKI | 1996 | KX60 |
| KAWASAKI | 1997 | KX60 |
| KAWASAKI | 1998 | KX60 |
| KAWASAKI | 1999 | KX60 |
| KAWASAKI | 2000 | KX60 |
| KAWASAKI | 2001 | KX60 |
| KAWASAKI | 2002 | KX60 |
| KAWASAKI | 2003 | KX60 |
| TM | 1990 | MX80 |
| TM | 1991 | MX80 |
| TM | 1992 | MX80 |
| TM | 1993 | MX80 |
| TM | 1994 | MX80 |
| TM | 1995 | MX80 |
| TM | 1996 | MX80 |
| TM | 1997 | MX80 |
| TM | 1998 | MX80 |
| TM | 1999 | MX80 |
| TM | 2000 | MX80 |
| TM | 2001 | MX80 |
| TM | 2002 | MX80 |
| TM | 2003 | MX80 |
| TM | 2004 | MX80 |
| TM | 2005 | EN125 |
| TM | 2005 | MX125 |
| TM | 2005 | MX85 |
| TM | 2006 | EN125 |
| TM | 2006 | MX125 |
| TM | 2006 | MX85 |
| TM | 2007 | EN125 |
| TM | 2007 | MX125 |
| TM | 2007 | MX85 |
| TM | 2008 | EN125 |
| TM | 2008 | EN144 |
| TM | 2008 | MX125 |
| TM | 2008 | MX144 |
| TM | 2008 | MX85 |
| TM | 2009 | EN125 |
| TM | 2009 | EN144 |
| TM | 2009 | MX125 |
| TM | 2009 | MX144 |
| TM | 2009 | MX85 |
| TM | 2010 | EN125 |
| TM | 2010 | EN144 |
| TM | 2010 | MX125 |
| TM | 2010 | MX144 |
| TM | 2010 | MX85 |
| TM | 2011 | EN125 |
| TM | 2011 | EN144 |
| TM | 2011 | MX125 |
| TM | 2011 | MX144 |
| TM | 2011 | MX85 |
| TM | 2012 | EN125 |
| TM | 2012 | EN144 |
| TM | 2012 | MX125 |
| TM | 2012 | MX144 |
| TM | 2012 | MX85 |
| TM | 2013 | EN125 |
| TM | 2013 | EN144 |
| TM | 2013 | MX125 |
| TM | 2013 | MX144 |
| TM | 2013 | MX85 |
| TM | 2014 | EN125 |
| TM | 2014 | EN144 |
| TM | 2014 | MX125 |
| TM | 2014 | MX144 |
| TM | 2015 | EN125 |
| TM | 2015 | EN144 |
| TM | 2015 | MX125 |
| TM | 2015 | MX144 |
| TM | 2016 | EN125 |
| TM | 2016 | EN144 |
| TM | 2016 | MX125 |
| TM | 2016 | MX144 |
| TM | 2017 | EN125 |
| TM | 2017 | EN144 |
| TM | 2017 | MX125 |
| TM | 2017 | MX144 |
| YAMAHA | 1982 | IT250 |
| YAMAHA | 1983 | IT250 |
| YAMAHA | 1985 | IT200 |
| YAMAHA | 1985 | YZ490 |
| YAMAHA | 1986 | IT200 |
| YAMAHA | 1986 | YZ490 |
| YAMAHA | 1987 | YZ490 |
| YAMAHA | 1988 | YZ490 |
| YAMAHA | 1989 | YZ490 |
| YAMAHA | 1990 | YZ490 |
| YAMAHA | 1992 | YZ125 |
| YAMAHA | 1993 | YZ125 |
| YAMAHA | 1994 | YZ125 |
| YAMAHA | 1995 | YZ125 |
| YAMAHA | 1996 | YZ125 |
| YAMAHA | 1997 | YZ125 |
| YAMAHA | 1998 | YZ125 |
| YAMAHA | 1999 | YZ125 |
| YAMAHA | 2000 | YZ125 |
| YAMAHA | 2001 | YZ125 |
| YAMAHA | 2002 | YZ125 |
| YAMAHA | 2003 | YZ125 |
| YAMAHA | 2004 | YZ125 |
| YAMAHA | 2005 | YZ125 |
