Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
Ngk Sytytystulppa BR8EG





Avaimen koko: 20,8 mm Kierteen halkaisija: 14,0 mm Langan pituus: 19,0 mm Kipinäväli: 0,6 mm Resistanssi: häiriötön, 5 KOhm
12,20 €
- Tuotekoodi: 13-3130
- EAN: 087295131305
- Lyhytkoodi: JDAGMS
- Sopivuus: BR8EG
- Heti varastostaTuotteet lähetetään 2-7 arkipäivässä
- Toimituskulut alkaen 6,90 €Tilaa ja nouda Lapuan myymälästä0,00 €
kpl
Avaimen koko: 20,8 mm
Kierteen halkaisija: 14,0 mm
Langan pituus: 19,0 mm
Kipinäväli: 0,6 mm
Resistanssi: häiriötön, 5 KOhm
Kierteen halkaisija: 14,0 mm
Langan pituus: 19,0 mm
Kipinäväli: 0,6 mm
Resistanssi: häiriötön, 5 KOhm
Myymälä
Saatavuus
Osoite
Yhteystiedot ja aukioloajat
Postin kotipaketti (kuluttajat)
9,90 €
Postin kotiinkuljetus (yritykset)
9,90 €
Nouto Postin pakettiautomaatista
6,90 €
Nouto Postista
6,90 €
Tilaa ja nouda Lapuan myymälästä
0,00 €
Tuotteen alin myyntihinta edellisen 30 vuorokauden aikana: 8,17 €
| Merkki | Malli | Vuosimallit |
|---|---|---|
| GAS GAS | 1998 | MC250 |
| GAS GAS | 1999 | EC200 |
| GAS GAS | 1999 | EC250 |
| GAS GAS | 1999 | EC300 |
| GAS GAS | 1999 | MC250 |
| GAS GAS | 2000 | EC200 |
| GAS GAS | 2000 | EC250 |
| GAS GAS | 2000 | EC300 |
| GAS GAS | 2000 | MC250 |
| GAS GAS | 2001 | EC200 |
| GAS GAS | 2001 | EC250 |
| GAS GAS | 2001 | EC300 |
| GAS GAS | 2001 | MC250 |
| GAS GAS | 2002 | EC200 |
| GAS GAS | 2002 | EC250 |
| GAS GAS | 2002 | EC300 |
| GAS GAS | 2002 | MC250 |
| GAS GAS | 2003 | EC200 |
| GAS GAS | 2003 | EC250 |
| GAS GAS | 2003 | EC300 |
| GAS GAS | 2003 | MC250 |
| GAS GAS | 2004 | EC200 |
| GAS GAS | 2004 | EC250 |
| GAS GAS | 2004 | EC300 |
| GAS GAS | 2004 | MC250 |
| GAS GAS | 2005 | EC200 |
| GAS GAS | 2005 | EC250 |
| GAS GAS | 2005 | EC300 |
| GAS GAS | 2005 | MC250 |
| GAS GAS | 2006 | EC200 |
| GAS GAS | 2006 | EC250 |
| GAS GAS | 2006 | EC300 |
| GAS GAS | 2006 | MC250 |
| GAS GAS | 2007 | EC200 |
| GAS GAS | 2007 | EC250 |
| GAS GAS | 2007 | EC300 |
| GAS GAS | 2007 | MC250 |
| GAS GAS | 2008 | EC200 |
| GAS GAS | 2008 | EC250 |
| GAS GAS | 2008 | EC300 |
| GAS GAS | 2008 | MC250 |
| GAS GAS | 2009 | EC200 |
| GAS GAS | 2009 | EC250 |
| GAS GAS | 2009 | EC300 |
| GAS GAS | 2009 | MC250 |
| GAS GAS | 2010 | EC200 |
| GAS GAS | 2010 | EC250 |
| GAS GAS | 2010 | EC300 |
| GAS GAS | 2011 | EC200 |
| GAS GAS | 2011 | EC250 |
| GAS GAS | 2011 | EC300 |
| GAS GAS | 2012 | EC200 |
| GAS GAS | 2012 | EC250 |
| GAS GAS | 2012 | EC300 |
| GAS GAS | 2013 | EC125 |
| GAS GAS | 2013 | EC200 |
| GAS GAS | 2013 | EC250 |
| GAS GAS | 2013 | EC300 |
| GAS GAS | 2014 | EC125 |
| GAS GAS | 2014 | EC200 |
| GAS GAS | 2014 | EC250 |
| GAS GAS | 2014 | EC300 |
| GAS GAS | 2015 | EC125 |
| GAS GAS | 2015 | EC200 |
| GAS GAS | 2015 | EC250 |
| GAS GAS | 2015 | EC300 |
| GAS GAS | 2016 | EC125 |
| GAS GAS | 2016 | EC200 |
| GAS GAS | 2016 | EC250 |
| GAS GAS | 2016 | EC300 |
| GAS GAS | 2017 | EC200 |
| GAS GAS | 2017 | EC250 |
| GAS GAS | 2017 | EC300 |
| GAS GAS | 2018 | EC200 |
| GAS GAS | 2018 | EC250 |
| GAS GAS | 2018 | EC300 |
| GAS GAS | 2018 | XC200 |
| GAS GAS | 2018 | XC250 |
| GAS GAS | 2018 | XC300 |
| GAS GAS | 2019 | XC200 |
| GAS GAS | 2019 | XC250 |
| GAS GAS | 2019 | XC300 |
| HONDA | 1978 | CR250R |
| HONDA | 1979 | CR250R |
| HONDA | 1980 | CR250R |
| HONDA | 1981 | CR250R |
| HONDA | 1982 | CR250R |
| HONDA | 1983 | CR250R |
| HONDA | 1984 | CR250R |
| HONDA | 1984 | CR500R |
| HONDA | 1985 | CR250R |
| HONDA | 1985 | CR500R |
| HONDA | 1986 | CR250R |
| HONDA | 1986 | CR500R |
| HONDA | 1987 | CR250R |
| HONDA | 1987 | CR500R |
| HONDA | 1988 | CR250R |
| HONDA | 1988 | CR500R |
| HONDA | 1989 | CR250R |
| HONDA | 1989 | CR500R |
| HONDA | 1990 | CR250R |
| HONDA | 1990 | CR500R |
| HONDA | 1991 | CR250R |
| HONDA | 1991 | CR500R |
| HONDA | 1992 | CR250R |
| HONDA | 1992 | CR500R |
| HONDA | 1993 | CR250R |
| HONDA | 1993 | CR500R |
| HONDA | 1994 | CR250R |
| HONDA | 1994 | CR500R |
| HONDA | 1995 | CR250R |
| HONDA | 1995 | CR500R |
| HONDA | 1996 | CR250R |
| HONDA | 1996 | CR500R |
| HONDA | 1997 | CR250R |
| HONDA | 1997 | CR500R |
| HONDA | 1998 | CR250R |
| HONDA | 1998 | CR500R |
| HONDA | 1999 | CR250R |
| HONDA | 1999 | CR500R |
| HONDA | 2000 | CR250R |
| HONDA | 2000 | CR500R |
| HONDA | 2001 | CR250R |
| HONDA | 2001 | CR500R |
| HONDA | 2002 | CR250R |
| HONDA | 2003 | CR250R |
| HONDA | 2004 | CR250R |
| HONDA | 2005 | CR250R |
| HONDA | 2006 | CR250R |
| HONDA | 2007 | CR250R |
| HUSQVARNA | 2000 | WR250 |
| HUSQVARNA | 2001 | WR250 |
| HUSQVARNA | 2002 | CR250 |
| HUSQVARNA | 2002 | WR250 |
| HUSQVARNA | 2003 | CR250 |
| HUSQVARNA | 2003 | WR250 |
| HUSQVARNA | 2004 | CR250 |
| HUSQVARNA | 2004 | WR250 |
| HUSQVARNA | 2005 | CR250 |
| HUSQVARNA | 2005 | WR250 |
| HUSQVARNA | 2006 | WR250 |
| HUSQVARNA | 2007 | WR250 |
| HUSQVARNA | 2008 | WR250 |
| HUSQVARNA | 2009 | WR250 |
| HUSQVARNA | 2009 | WR300 |
| HUSQVARNA | 2010 | WR250 |
| HUSQVARNA | 2010 | WR300 |
| HUSQVARNA | 2011 | WR250 |
| HUSQVARNA | 2011 | WR300 |
| HUSQVARNA | 2012 | WR250 |
| HUSQVARNA | 2012 | WR300 |
| HUSQVARNA | 2013 | WR250 |
| HUSQVARNA | 2013 | WR300 |
| KAWASAKI | 1983 | KX250 |
| KAWASAKI | 1984 | KX250 |
| KAWASAKI | 1985 | KX250 |
| KAWASAKI | 1987 | KX500 |
| KAWASAKI | 1988 | KX500 |
| KAWASAKI | 1989 | KX500 |
| KAWASAKI | 1990 | KX500 |
| KAWASAKI | 1991 | KX500 |
| KAWASAKI | 1992 | KX500 |
| KAWASAKI | 1993 | KX500 |
| KAWASAKI | 1994 | KX500 |
| KAWASAKI | 1995 | KX500 |
| KAWASAKI | 1996 | KX500 |
| KAWASAKI | 1997 | KX500 |
| KAWASAKI | 1998 | KX500 |
| KAWASAKI | 1999 | KX500 |
| KAWASAKI | 2000 | KX500 |
| KAWASAKI | 2001 | KX500 |
| KAWASAKI | 2002 | KX500 |
| KAWASAKI | 2003 | KX500 |
| KTM | 1993 | 250 SX |
| KTM | 1993 | 300 EXC |
| KTM | 1994 | 250 SX |
| KTM | 1994 | 300 EXC |
| KTM | 1995 | 250 SX |
| KTM | 1995 | 300 EXC |
| KTM | 1996 | 250 EXC |
| KTM | 1996 | 250 SX |
| KTM | 1996 | 300 EXC |
| KTM | 1998 | 200 EXC |
| KTM | 1998 | 200 MXC |
| KTM | 1999 | 200 EXC |
| KTM | 1999 | 200 MXC |
| KTM | 2000 | 200 EXC |
| KTM | 2000 | 200 MXC |
| KTM | 2001 | 200 EXC |
| KTM | 2001 | 200 MXC |
| KTM | 2002 | 200 EXC |
| KTM | 2002 | 200 MXC |
| KTM | 2003 | 200 EXC |
| KTM | 2003 | 200 MXC |
| KTM | 2003 | 200 SX |
| KTM | 2004 | 200 EXC |
| KTM | 2004 | 200 MXC |
| KTM | 2004 | 200 SX |
| KTM | 2005 | 200 EXC |
| KTM | 2005 | 200 MXC |
| KTM | 2006 | 200 EXC |
| KTM | 2006 | 200 XC-W |
| KTM | 2007 | 200 EXC |
| KTM | 2007 | 200 XC-W |
| KTM | 2008 | 200 EXC |
| KTM | 2008 | 200 XC-W |
| KTM | 2009 | 200 EXC |
| KTM | 2009 | 200 XC-W |
| KTM | 2010 | 200 EXC |
| KTM | 2010 | 200 XC-W |
| KTM | 2011 | 200 EXC |
| KTM | 2011 | 200 XC-W |
| KTM | 2012 | 200 EXC |
| KTM | 2012 | 200 XC-W |
| KTM | 2013 | 200 EXC |
| KTM | 2013 | 200 XC-W |
| KTM | 2014 | 200 EXC |
| KTM | 2014 | 200 XC-W |
| KTM | 2015 | 200 EXC |
| KTM | 2015 | 200 XC-W |
| KTM | 2016 | 200 EXC |
| KTM | 2016 | 200 XC-W |
| SUZUKI | 2001 | RM250 |
| SUZUKI | 2002 | RM250 |
| SUZUKI | 2003 | RM250 |
| SUZUKI | 2004 | RM250 |
| SUZUKI | 2005 | RM250 |
| SUZUKI | 2006 | RM250 |
| SUZUKI | 2007 | RM250 |
| SUZUKI | 2008 | RM250 |
| SUZUKI | 2009 | RM250 |
| SUZUKI | 2010 | RM250 |
| SUZUKI | 2011 | RM250 |
| SUZUKI | 2012 | RM250 |
| TM | 2005 | EN250 |
| TM | 2005 | EN300 |
| TM | 2005 | MX250 |
| TM | 2006 | EN250 |
| TM | 2006 | EN300 |
| TM | 2006 | MX250 |
| TM | 2006 | MX300 |
| TM | 2007 | EN250 |
| TM | 2007 | EN300 |
| TM | 2007 | MX250 |
| TM | 2007 | MX300 |
| TM | 2008 | EN250 |
| TM | 2008 | EN300 |
| TM | 2008 | MX250 |
| TM | 2008 | MX300 |
| TM | 2009 | EN250 |
| TM | 2009 | EN300 |
| TM | 2009 | MX250 |
| TM | 2009 | MX300 |
| TM | 2010 | EN250 |
| TM | 2010 | EN300 |
| TM | 2010 | MX250 |
| TM | 2010 | MX300 |
| TM | 2011 | EN250 |
| TM | 2011 | EN300 |
| TM | 2011 | MX250 |
| TM | 2011 | MX300 |
| TM | 2012 | EN250 |
| TM | 2012 | EN300 |
| TM | 2012 | MX250 |
| TM | 2012 | MX300 |
| TM | 2013 | EN250 |
| TM | 2013 | EN300 |
| TM | 2013 | MX250 |
| TM | 2013 | MX300 |
| TM | 2014 | EN250 |
| TM | 2014 | EN300 |
| TM | 2014 | MX250 |
| TM | 2014 | MX300 |
| TM | 2015 | EN250 |
| TM | 2015 | EN300 |
| TM | 2015 | MX250 |
| TM | 2015 | MX300 |
| TM | 2016 | EN250 |
| TM | 2016 | EN300 |
| TM | 2016 | MX250 |
| TM | 2016 | MX300 |
| TM | 2017 | EN250 |
| TM | 2017 | EN300 |
| TM | 2017 | MX250 |
| TM | 2017 | MX300 |
