Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
Ngk Sytytystulppa BKR7EIX





Avaimen koko: 16 mm Kierteen halkaisija: 14,0 mm Langan pituus: 19,0 mm Kipinäväli: 0,8 mm Resistanssi: häiriötön, 5 KOhm
19,60 €
- Tuotekoodi: 13-2667
- EAN: 087295126677
- Lyhytkoodi: ZPZLF7
- Sopivuus: BKR7EIX
- Heti varastostaTuotteet lähetetään 2-7 arkipäivässä
- Toimituskulut alkaen 6,90 €Tilaa ja nouda Lapuan myymälästä0,00 €
kpl
Avaimen koko: 16 mm
Kierteen halkaisija: 14,0 mm
Langan pituus: 19,0 mm
Kipinäväli: 0,8 mm
Resistanssi: häiriötön, 5 KOhm
Kierteen halkaisija: 14,0 mm
Langan pituus: 19,0 mm
Kipinäväli: 0,8 mm
Resistanssi: häiriötön, 5 KOhm
Myymälä
Saatavuus
Osoite
Yhteystiedot ja aukioloajat
Postin kotipaketti (kuluttajat)
9,90 €
Postin kotiinkuljetus (yritykset)
9,90 €
Nouto Postin pakettiautomaatista
6,90 €
Nouto Postista
6,90 €
Tilaa ja nouda Lapuan myymälästä
0,00 €
Tuotteen alin myyntihinta edellisen 30 vuorokauden aikana: 13,12 €
| Merkki | Malli | Vuosimallit |
|---|---|---|
| BMW | 1992 | R1100RS |
| BMW | 1993 | R1100GS |
| BMW | 1993 | R1100RS |
| BMW | 1994 | R1100GS |
| BMW | 1994 | R1100R |
| BMW | 1994 | R1100RS |
| BMW | 1994 | R850R |
| BMW | 1995 | R1100GS |
| BMW | 1995 | R1100R |
| BMW | 1995 | R1100RS |
| BMW | 1995 | R1100RT |
| BMW | 1995 | R850R |
| BMW | 1996 | R1100GS |
| BMW | 1996 | R1100R |
| BMW | 1996 | R1100RS |
| BMW | 1996 | R1100RT |
| BMW | 1996 | R850R |
| BMW | 1997 | R1100GS |
| BMW | 1997 | R1100R |
| BMW | 1997 | R1100RS |
| BMW | 1997 | R1100RT |
| BMW | 1997 | R1200C |
| BMW | 1997 | R850R |
| BMW | 1998 | R1100GS |
| BMW | 1998 | R1100R |
| BMW | 1998 | R1100RS |
| BMW | 1998 | R1100RT |
| BMW | 1998 | R1100S |
| BMW | 1998 | R1200C |
| BMW | 1998 | R850R |
| BMW | 1999 | R1100GS |
| BMW | 1999 | R1100R |
| BMW | 1999 | R1100RS |
| BMW | 1999 | R1100RT |
| BMW | 1999 | R1100S |
| BMW | 1999 | R1150GS |
| BMW | 1999 | R1200C |
| BMW | 1999 | R850C |
| BMW | 1999 | R850R |
| BMW | 2000 | R1100R |
| BMW | 2000 | R1100RS |
| BMW | 2000 | R1100RT |
| BMW | 2000 | R1100S |
| BMW | 2000 | R1150GS |
| BMW | 2000 | R1200C |
| BMW | 2000 | R850C |
| BMW | 2000 | R850R |
| BMW | 2001 | R1100R |
| BMW | 2001 | R1100RS |
| BMW | 2001 | R1100RT |
| BMW | 2001 | R1100S |
| BMW | 2001 | R1150GS |
| BMW | 2001 | R1150R |
| BMW | 2001 | R1150RT |
| BMW | 2001 | R1200C |
| BMW | 2001 | R850C |
| BMW | 2001 | R850R |
| BMW | 2002 | R1100RS |
| BMW | 2002 | R1100S |
| BMW | 2002 | R1150GS |
| BMW | 2002 | R1150GS ADVENTURE |
| BMW | 2002 | R1150R |
| BMW | 2002 | R1150RS |
| BMW | 2002 | R1150RT |
| BMW | 2002 | R1200C |
| BMW | 2002 | R850C |
| BMW | 2002 | R850R |
| BMW | 2003 | R1100S |
| BMW | 2003 | R1150GS |
| BMW | 2003 | R1150GS ADVENTURE |
| BMW | 2003 | R1150R |
| BMW | 2003 | R1150R ROCKSTER |
| BMW | 2003 | R1150RS |
| BMW | 2003 | R1150RT |
| BMW | 2003 | R1200C |
| BMW | 2003 | R850R |
| BMW | 2004 | R1100S |
| BMW | 2004 | R1150GS |
| BMW | 2004 | R1150GS ADVENTURE |
| BMW | 2004 | R1150R |
| BMW | 2004 | R1150R ROCKSTER |
| BMW | 2004 | R1150RS |
| BMW | 2004 | R1150RT |
| BMW | 2004 | R1200C |
| BMW | 2004 | R850R |
| BMW | 2005 | R1100S |
| BMW | 2005 | R1150GS ADVENTURE |
| BMW | 2005 | R1150RT |
| BMW | 2006 | R1100S |
| POLARIS | 2003 | SPORTSMAN 600 4X4 |
| POLARIS | 2003 | SPORTSMAN 600 TWIN 4X4 |
| POLARIS | 2003 | SPORTSMAN 700 4X4 |
| POLARIS | 2003 | SPORTSMAN 700 4X4 EFI |
| POLARIS | 2003 | SPORTSMAN 700 MV |
| POLARIS | 2003 | SPORTSMAN 700 TWIN 4X4 |
| POLARIS | 2003 | SPORTSMAN 700 TWIN 4X4 EFI |
| POLARIS | 2003 | SPORTSMAN 700 X2 EFI |
| POLARIS | 2004 | SPORTSMAN 600 4X4 |
| POLARIS | 2004 | SPORTSMAN 600 TWIN 4X4 |
| POLARIS | 2004 | SPORTSMAN 700 4X4 |
| POLARIS | 2004 | SPORTSMAN 700 4X4 EFI |
| POLARIS | 2004 | SPORTSMAN 700 MV |
| POLARIS | 2004 | SPORTSMAN 700 TWIN 4X4 |
| POLARIS | 2004 | SPORTSMAN 700 TWIN 4X4 EFI |
| POLARIS | 2004 | SPORTSMAN 700 X2 EFI |
| POLARIS | 2005 | SPORTSMAN 600 4X4 |
| POLARIS | 2005 | SPORTSMAN 600 TWIN 4X4 |
| POLARIS | 2005 | SPORTSMAN 700 4X4 |
| POLARIS | 2005 | SPORTSMAN 700 4X4 EFI |
| POLARIS | 2005 | SPORTSMAN 700 MV |
| POLARIS | 2005 | SPORTSMAN 700 TWIN 4X4 |
| POLARIS | 2005 | SPORTSMAN 700 TWIN 4X4 EFI |
| POLARIS | 2005 | SPORTSMAN 700 X2 EFI |
| POLARIS | 2005 | SPORTSMAN 800 TWIN 4X4 EFI |
| POLARIS | 2006 | SPORTSMAN 700 4X4 |
| POLARIS | 2006 | SPORTSMAN 700 4X4 EFI |
| POLARIS | 2006 | SPORTSMAN 700 MV |
| POLARIS | 2006 | SPORTSMAN 700 TWIN 4X4 |
| POLARIS | 2006 | SPORTSMAN 700 TWIN 4X4 EFI |
| POLARIS | 2006 | SPORTSMAN 700 X2 EFI |
| POLARIS | 2006 | SPORTSMAN 800 TWIN 4X4 EFI |
| POLARIS | 2007 | SPORTSMAN 700 4X4 |
| POLARIS | 2007 | SPORTSMAN 700 4X4 EFI |
| POLARIS | 2007 | SPORTSMAN 700 MV |
| POLARIS | 2007 | SPORTSMAN 700 TWIN 4X4 |
| POLARIS | 2007 | SPORTSMAN 700 TWIN 4X4 EFI |
| POLARIS | 2007 | SPORTSMAN 700 X2 EFI |
| POLARIS | 2007 | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 |
| POLARIS | 2007 | SPORTSMAN 800 TWIN 4X4 EFI |
| POLARIS | 2007 | SPORTSMAN 800 X2 4X4 EFI |
| POLARIS | 2008 | SPORTSMAN 800 BIG BOSS 6X6 |
| POLARIS | 2008 | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 |
| POLARIS | 2008 | SPORTSMAN 800 H.O. EFI 4X4 |
| POLARIS | 2008 | SPORTSMAN 800 TOURING EFI 4X4 |
| POLARIS | 2008 | SPORTSMAN 800 TWIN 4X4 EFI |
| POLARIS | 2008 | SPORTSMAN 800 X2 4X4 EFI |
| POLARIS | 2009 | SPORTSMAN 800 BIG BOSS 6X6 |
| POLARIS | 2009 | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 |
| POLARIS | 2009 | SPORTSMAN 800 EFI 6X6 |
| POLARIS | 2009 | SPORTSMAN 800 TOURING EFI 4X4 |
| POLARIS | 2009 | SPORTSMAN 800 TWIN 4X4 EFI |
| POLARIS | 2009 | SPORTSMAN 800 X2 4X4 EFI |
| POLARIS | 2010 | SPORTSMAN 800 EFI 6X6 |
| POLARIS | 2010 | SPORTSMAN 800 TOURING EPS |
| POLARIS | 2010 | SPORTSMAN 800 TWIN 4X4 EFI |
| POLARIS | 2011 | SPORTSMAN 800 EFI 6X6 |
| POLARIS | 2011 | SPORTSMAN 800 TWIN 4X4 EFI |
| POLARIS | 2012 | SPORTSMAN 800 EFI 6X6 |
| POLARIS | 2012 | SPORTSMAN 800 FOREST 6X6 |
| POLARIS | 2012 | SPORTSMAN 800 FOREST EFI 6X6 |
| POLARIS | 2012 | SPORTSMAN 800 TWIN 4X4 EFI |
| POLARIS | 2013 | SPORTSMAN 800 EFI 6X6 |
| POLARIS | 2013 | SPORTSMAN 800 FOREST 6X6 |
| POLARIS | 2013 | SPORTSMAN 800 FOREST EFI 6X6 |
| POLARIS | 2013 | SPORTSMAN 800 TWIN 4X4 EFI |
| POLARIS | 2014 | SPORTSMAN 800 EFI 6X6 |
| POLARIS | 2014 | SPORTSMAN 800 FOREST 6X6 |
| POLARIS | 2014 | SPORTSMAN 800 FOREST EFI 6X6 |
| POLARIS | 2014 | SPORTSMAN 800 TWIN 4X4 EFI |
